ファイアーエムブレム 風花雪月 攻略
ファイアーエムブレム風花雪月




FE風花雪月攻略TOP > ユニット/キャラクター一覧

成長率

キャラクターの成長率について

 ★成長率 ★クラス補正

成長率について
各ユニットの基礎成長率


ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 魅力
主人公 45 45 35 45 45 45 35 30 45
黒鷲の学級 
ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 魅力
エーデルガルト 40 55 45 45 40 30 35 35 60
ヒューベルト 35 30 55 45 45 35 25 40 35
ドロテア 40 20 40 45 40 35 15 35 40
フェルディナント 50 45 20 40 50 40 35 20 40
ベルナデッタ 35 35 20 55 50 25 20 30 35
カスパル 55 45 25 45 45 40 30 20 25
ペトラ 45 40 25 50 60 45 30 15 35
リンハルト 30 30 45 40 40 45 30 45 20
青獅子の学級
ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 魅力
ディミトリ 55 60 20 50 50 25 40 20 55
ドゥドゥー 60 50 15 30 20 25 50 10 30
フェリクス 45 55 30 45 55 40 30 20 30
メルセデス 30 25 50 45 40 30 25 45 40
アッシュ 35 35 25 55 50 40 20 35 25
アネット 25 30 50 50 35 35 20 30 35
シルヴァン 55 45 30 35 50 35 40 25 40
イングリット 40 35 35 40 60 45 30 40 45
金鹿の学級
ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 魅力
クロード 35 40 25 60 55 45 30 25 55
ローレンツ 55 40 40 45 40 25 30 40 35
ヒルダ 50 45 25 30 50 35 35 20 50
ラファエル 65 50 15 35 15 35 45 10 25
リシテア 20 15 60 60 50 15 10 25 25
イグナーツ 35 35 30 50 50 55 25 35 25
マリアンヌ 35 20 50 40 40 35 15 45 40
レオニー 40 40 20 55 60 40 40 15 40
その他
ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 魅力
マヌエラ 50 35 35 40 60 35 30 25 40
フレン 25 25 55 45 20 35 25 40 35
セテス 50 45 35 50 50 25 30 25 45
ハンネマン 40 30 55 45 20 35 25 40 35
カトリーヌ 50 50 25 40 55 30 30 20 25
ギルベルト 55 45 20 45 30 15 45 10 35
アロイス 45 45 20 35 40 30 40 20 40
シャミア 35 40 20 55 40 55 20 15 30
ツィリル 35 20 15 40 40 30 10 10 15








FE風花雪月攻略TOP
- Copyright(C)2019 ファイアーエムブレム 風花雪月-wiki-. All Rights Reserved.-