| SAOAL 攻略 (ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス)アリリコ | |
|  | |
| スポンサーリンク | |
|  | 
| ■SAOAL攻略TOP | |||||||||||||||
| ソードスキル | |||||||||||||||
| ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリスの「ソードスキル」情報 
 | |||||||||||||||
| 片手剣一覧 | |||||||||||||||
| 名称 | 威力 | 補正 | HIT数 | 攻防レベル | 説明 | ||||||||||
| バーチカル | 503 | STR75% | 1 | 4 2 | |||||||||||
| バーチカル・アーク | 292 | DEX30% AGI110% | 3 | 5 3 | |||||||||||
| バーチカル・スクエア | 195 | DEX30% AGI110% | 4 | 5 3 | 【習得条件】熟練度50以上 | ||||||||||
| ヴォーパル・ストライク | 697 | STR80% AGI70% | 3 | 5 4 | 【習得条件】熟練度100以上 | ||||||||||
| ヴォーパル・ストライク2 | 813 | STR80% AGI70% | 3 | 5 4 | |||||||||||
| ヴォーパル・ストライク3 | 999 | STR80% AGI70% | 3 | 5 4 | |||||||||||
| スネークバイト | 697 | STR75% AGI75% | 2 | 4 4 | |||||||||||
| フォトン・レイザー | 181 | AGI130% | 1 | 4 4 | |||||||||||
| フォトン・レイザー2 | 184 | AGI135% | 1 | 4 3 | |||||||||||
| フォトン・レイザー3 | 187 | AGI140% | 1 | 4 3 | |||||||||||
| フォトン・レイザー4 | 194 | AGI145% | 3 | 4 3 | |||||||||||
| サベージ・フルクラム | 697 | STR100% AGI50% | 3 | 5 3 | |||||||||||
| ソニック・リープ | 571 | VIT1145% | 1 | 5 3 | |||||||||||
| ホリゾンタル | 503 | STR50% DEX100% | 1 | 3 3 | |||||||||||
| ホリゾンタル・アーク | 403 | STR50% DEX100% | 4 3 | 【習得条件】熟練度50以上 | |||||||||||
| ホリゾンタル・スクエア | 201 | STR50% DEX100% | 2 | 5 3 | |||||||||||
| ノヴァ・アセンション | 1800 | STR150% AGI50% | 10 | 5 5 | 【奥義技】 | ||||||||||
| 刀一覧 | |||||
| 名称 | 威力 | 補正 | HIT数 | 攻防レベル | 説明 | 
| 絶空 | 800 | DEX95% AGI65% | 2 | 4 3 | |
| 絶空2 | 960 | DEX95% AGI65% | 2 | 4 3 | |
| 絶空3 | 1120 | DEX95% AGI65% | 2 | 4 3 | |
| 辻風 | 416 | AGI160% | 4 | 4 3 | |
| 辻風2 | 720 | AGI160% | 6 | 4 3 | |
| 浮船 | 949 | STR80% DEX70% | 1 | 5 3 | |
| 旋風車 | 852 | DEX50% AGI100% | 4 | 4 3 | |
| 東雲 | 697 | AGI80% VIT70% | 1 | 4 3 | |
| 幻月 | 975 | DEX140% | 1 | 5 3 | |
| 緋扇 | 679 | STR70% AGI80% | 4 | 4 3 | |
| 緋扇2 | 503 | STR70% AGO80% | 1 | 4 3 | |
| 散華 | 3780 | AGI200% | 12 | 4 3 | |
| 細剣一覧 | |||||
| 名称 | 威力 | 補正 | HIT数 | 攻防レベル | 説明 | 
| カドラプル・ペイン | |||||
| リニアー | 604 | DEX50% AGI100% | 3 | 5 5 | |
| フォーリウム | 201 | STR110% AGI40% | 1 | 4 2 | |
| フォーリウム2 | 499 | SRE110% AGI40% | 3 | 5 2 | 【熟練度】100 | 
| スピカ・キャリバー | |||||
| スター・スプラッシュ | 971 | STR100% VIT75% | 4 | 4 5 | |
| ヴァルキリー・ナイツ | |||||
| シューティング・スター | 751 | AGI150% | 1 | 4 3 | |
| シューティング・スター2 | 852 | AGI150% | 2 | 4 3 | 【熟練度】100 | 
| シューティング・スター3 | 945 | AGI150% | 2 | 4 3 | 【熟練度】100 | 
| フラッシング・ペネトレイター | |||||
| 短剣一覧 | |||||
| 名称 | 威力 | 補正 | HIT数 | 攻防レベル | 説明 | 
| ラピッド・バイト | 503 | DEX30% AGI120% | 1 | 4 3 | |
| クロスエッジ | 302 | DEX50% AGI100% | 2 | 4 3 | |
| クロス・エッジ2 | 302 | DEX50% AGI100% | 1 | 4 3 | |
| アクセル・レイド | 201 | DEX75% AGI75% | 1 | 4 3 | |
| アクセル・レイド2 | 201 | DEX75% AGI75% | 1 | 4 3 | |
| アクセル・レイド3 | 201 | DEX75% AGI75% | 1 | 4 3 | |
| トライ・ピアース | 310 | STR60% AGI90% | 2 | 4 3 | |
| シャドウ・ステッチ | 467 | AGI130% | 3 | 4 3 | |
| アーマー・ピアース | 503 | DEX150% | 1 | 5 3 | |
| ファッド・エッジ | 150 | DEX60% VIT80% | 2 | 4 3 | |
| ファッド・エッジ2 | 337 | DEX60% VIT80% | 3 | 4 3 | |
| エターナル・サイクロン | 1485 | DEX130% AGI70% | 3 | 4 5 | 【奥義技】 | 
| 両手剣一覧 | |||||
| 名称 | 威力 | 補正 | HIT数 | 攻防レベル | 説明 | 
| バックラッシュ | 105 | STR30% VIT160% | 2 | 4 2 | |
| サイクロン | 441 | STR70% AGI80% | 3 | 4 6 | |
| サイクロン2 | 147 | STR70% AGI80% | 1 | 4 6 | |
| サイクロン3 | 147 | STR70% AGI80% | 1 | 4 6 | |
| サイクロン4 | 147 | STR70% AGI80% | 1 | 4 6 | |
| サイクロン5 | 147 | STR70% AGI80% | 1 | 4 6 | |
| アバランシュ | 697 | STR60% VIT90% | 1 | 5 6 | |
| カタラクト | 697 | STR75% VIT75% | 2 | 5 6 | |
| メテオ・フォール | 1011 | STR50% VIT100% | 3 | 4 6 | |
| アストラル・ヘル | 604 | STR30% VIT120% | 1 | 4 6 | |
| ラストアーク・リベンジャー | 891 | STR100% VIT50% | 5 | 3 6 | |
| カラミティ・ディザスター | 1620 | STR150% VIT50% | 3 | 奥義技 | |
| 雙翼刃一覧 | |||||
| 名称 | 威力 | 補正 | HIT数 | 攻防レベル | 説明 | 
| 鞭一覧 | |||||
| 名称 | 威力 | 補正 | HIT数 | 攻防レベル | 説明 | 
| トラクト・ストライク | |||||
| スイングウィップ | |||||
| ローリングビート | |||||
| キャッチムーヴ | |||||
| ターンオーバー | |||||
| ドロップクラッシュ | |||||
| ソニックビースト | |||||
| 弓一覧 | |||||
| 名称 | 威力 | 補正 | HIT数 | 攻防レベル | 説明 | 
| エイムショット | |||||
| ヘイルバレット | |||||
| ストライクノヴァ | |||||
| コレクト・エイム | |||||
| 片手棍一覧 | |||||
| 名称 | 威力 | 補正 | HIT数 | 攻防レベル | 説明 | 
| ダブルクリープ | 387 | STR110% VIT40% | 1 | 4 3 | |
| ダブルクリープ2 | 271 | STR110% VIT40% | 1 | 5 3 | |
| アドミネイションオーラ | 620 | AGI30% VIT120% | 5 | 4 3 | |
| ダイアストロフィズム | 97 | DEX80% VIT60% | 1 | 4 3 | |
| ヴァリアル・ブロウ | 97 | DEX80% VIT60% | 4 | 4 5 | |
| アラウズパワー | 403 | VIT150% | 1 | 5 3 | |
| アラウズパワー2 | 348 | VIT150% | 1 | 4 3 | |
| ストライクハート | 511 | STR80% VIT70% | 6 | 3 3 | |
| ストライクハート2 | 302 | STR80% VIT70% | 1 | 5 3 | |
| アフィニティレイン | 600 | STR50% VIT110% | 5 | 4 5 | |
| ミニョルハンマー | 0 | - | 1 | 4 3 | |
| ミニョルハンマー2 | 813 | AGI100% VIT50% | 3 | 4 3 | |
| スポンサーリンク | スポンサーリンク | 
|  | |
| |SAOAL攻略TOP| | |
| - Copyright(C)2019 ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス. All Rights Reserved.- | |