■ゼノブレイド ディフィニティブエディション 攻略
スポンサーリンク

■ゼノブレイド ディフィニティブエディション攻略 防具:腕

ゼノブレイド攻略Top >
防具:腕
-

軽装備 ■中装備 ■重装備 ■機界装備

軽装備一覧

名称 S 物理防御 エーテル防御 重さ ジェム効果 入手
コロニーカフス 4 6 1
お守りハングル 4 8 1
ナインカフス 5 7 1
スイマークリーム 8 8 1
ライトグローブ 8 11 1
レザーグローブ 8 11 1
カラードバングル 1 10 1
レンジャーグローブ 12 14 1
ラウンドグローブ 13 20 1
ダイバーグローブ 13 25 0
フィールドグローブ 16 20 1
水化石のバングル 16 24 1 炎熱防御3
陰樹のバングル 18 26 1 素早さップ2
ミストクリーム 18 34 0
ハードレザーグローブ 20 24 2
大樹の腕輪 20 30 1 回復アップ2
クレストグローブ 21 41 1
ホムス総長手甲 22 32 1
レスキューカフス 24 49 1
セイバーグローブ 23 35 1
マクナグローブ 26 31 1
ノポングローブ 28 32 1
ジャンゴグローブ 28 35 1
クールクリーム 30 42 0 炎熱防御3
クロノスグローブ 30 43 1 スパイク防御3
スカイグローブ 32 43 1
パンサーグローブ 35 40 1
シークルグローブ 40 35 1
スノウクリーム 42 66 0
ジェイルグローブ 44 58 1
ロイヤルグローブ 45 60 1
ブレイブグローブ 56 63 1
ブレイドガード 60 85 1 筋力アップ3
ミルキークリーム 68 82
アルシオングローブ 70 94
ロンディネグローブ 70 110
重量石の腕輪 75 20 筋力アップ3
ヒエラクスグローブ 76 100
グレイスグローブ 100 110 エーテルアップ5

中装備一覧

名称 S 物理防御 エーテル防御 重さ ジェム効果 入手
ホムスの兵長手甲 6 3 1
ミドルガード 6 4 2
バトルガード 8 4 2
クラフトガード 9 6 2 筋力アップ2
ホムスの手甲 9 6 2
キャラバンガード 10 6 1
レグナスガード 13 8 2
ソイルガード 17 10 3
クォークガード 18 18 2
ハンターガード 20 13 2
チェインガード 22 15 2 出血防御3
ブロックガード 22 15 2 パラライズ抵抗3
グラントガード 22 22 2
レガードガード 24 15 2
スウェップガード 24 23 2
狙撃兵の手甲 25 10 2
ホムスの隊長手甲 25 16 2
ラグーンガード 27 19 3
アイアンガード 29 18 2
ノポンガード 34 25 3
エルトガード 44 32 3
ラティスガード 50 36 2 スパイク防御3
サーペントガード 50 36 2 オーラヒール2
温熱手袋 50 50 2 冷気防御3
シェルガード 53 35 2
ミスリルガード 55 42 2
ブランドルガード 57 45 2
クライムガード 64 45 2 即死抵抗3
アメシストガード 64 58 3
リーグガード 65 30 3
ステラガード 70 58 3
氷帝ガード 75 60 2 冷気防御4
ジェミニガード 79 68 3
ランスロットガード 80 125 2
回収七号ガード 90 80 3
シンパラグローブ 90 80 パラライズ抵抗4
ラーファガガード 92 92
アグリオスアーム 95 70 バフ時間プラス6
アルゴスガード 115 105 筋力アップ5
グローリーガード 165 155 ヘイスト6

重装備一覧

名称 S 物理防御 エーテル防御 重さ ジェム効果 入手
ウォーリアーアーム 32 7 3
ゴルドアーム 33 7 4 筋力アップ3
エンブレスアーム 46 10 3 筋力アップ2
ガーディスアーム 55 7 3
グランディアーム 60 16 3
強化型ガード 75 42 4
オリオングローブ 92 46 3
レックスアーム 104 90 3
タウロスアーム 105 52 3
百式アーム 108 74 5
グラシェルアーム 110 62 5
アシュラアーム 125 86 3 筋力アップ6
レディオスアーム 145 75 4
エクリプスガード 150 70 3 エーテルアップ5
ティターンアーム 150 90 4 貫通抵抗5

機界装備一覧

名称 S 物理防御 エーテル防御 重さ ジェム効果 入手
スピードギミック 45 66 1 素早さアップ4
スピードIIギミック 55 100 1 素早さアップ5
スピードIIIギミック 76 96 1 素早さアップ5
スピードIVギミック 92 135 1 素早さアップ6
スピードVギミック 100 150 0 素早さアップ6
Fスピードギミック 50 75 1
Hスピードギミック 57 84 1
Zスピードギミック 86 131 1
アタックギミック 63 48 2 筋力アップ4
アタックIギミック 68 68 2 筋力アップ5
アタックIIギミック 74 80 2 筋力アップ5
アタックIVギミック 134 92 2 筋力アップ6
アタックVギミック 152 94 2
Fアタックギミック 62 61 2
Hアタックギミック 78 90 1
Zアタックギミック 88 85 2
エーテルギミック 68 40 2 エーテルアップ4
エーテルIギミック 75 74 2 エーテルアップ5
エーテルIIギミック 91 82 1 エーテルアップ5
エーテルIVギミック 95 130 2 エーテルアップ6
エーテルVギミック 95 148 1 エーテルアップ6
Hエーテルギミック 82 72 2
パワーギミック 70 35 吹き飛び抵抗5
パワーIIギミック 90 50 吹き飛び抵抗5
パワーIIIギミック 97 72 吹き飛び抵抗5
パワーIVギミック 145 111 吹き飛び抵抗6
パワーVギミック 155 100 吹き飛び抵抗6
Fパワーギミック 80 46
Zパワーギミック 110 97


スポンサーリンク



スポンサーリンク




TOPページに戻る
- Copyright(C)2020 ゼノブレイド ディフィニティブエディション攻略-. All Rights Reserved.-