■ゼノブレイド ディフィニティブエディション 攻略
スポンサーリンク

■ゼノブレイド ディフィニティブエディション攻略 武器:カルナ

ゼノブレイド攻略Top >
武器:カルナ
-

一覧

名称 S 攻撃力 クリティカル率 ガード率 物理防御 エーテル防御 ジェム効果 入手
エアスナイプ 115-160 2 0 5 0 -
シフトライフル 125-180 0 0 0 0 -
ポイントライフル 115-200 0 0 0 0 -
ホワイトクラスター 140-195 3 5 10 0 技ヘイト低下2
クロムスナイプ 150-210 2 5 8 0 -
プレインライフル 160-230 0 0 0 0 -
スピットクラスター 170-275 5 0 0 0 エーテルアップ3
カームショット 170-280 5 0 0 0
サーチスナイプ 185-265 3 5 12 0 -
ライトニング 195-335 0 0 0 0 雷強化3
ステルスライフル 210-290 0 0 0 0 -
クイーンクラスター 210-290 5 6 18 0 エーテル減少3
デンジャースナイプ 220-310 4 5 14 0 -
ノポンキャノン 220-480 10 0 0 0 -
ブラストスナイプ 230-320 4 6 16 0 -
アインライフル 240-340 0 0 0 0 -
フォレストスナイプ 250-400 5 7 20 0 -
キングクラスター 250-400 8 0 0 0 -
ブリーズショット 250-400 6 0 0 0 -
ガドカスタムライフル 265-345 0 0 0 0 -
エトワールスナイプ 270-350 6 8 22 0 -
ダークキャノン 280-620 15 0 0 0 -
ボーナススナイプ 290-598 10 0 0 0 -
迅雷 300-390 0 0 0 0 -
ウインドショット 310-460 10 0 0 0 -
強化スナイプ・機撃 320-465 0 0 0 0 -
ハイドスナイプ 380-460 6 9 24 0 -
デザスタキャノン 390-780 18 0 0 0 -
ゲイルショット 400-600 10 0 0 0 -
ブラックスナイプ 420-500 7 10 25 0 -
マキナ・ライフル 420-510 0 0 0 0 -
スピリットライフル 420-510 0 0 0 0 -
マキナ・スナイプ 460-550 8 12 28 0 -
ロックワインダー 460-550 0 0 0 0 ヒートシンク3、エーテルアップ2
ストームショット 480-650 12 0 0 0
ガストショット 480-650 14 0 0 0
ドラフトライフル 500-600 0 0 0 0 -
マキナ・キャノン 500-600 18 0 0 0 -
サイレント 500-670 20 0 0 0 ヘイトダウン4、地上迷彩4
セーフライフル 520-630 0 5 20 20 全デバフ抵抗3、転倒抵抗4、気絶抵抗4
マキナ・ライフル2 525-700 13 30 0 0 -
デルタライフル 560-620 0 0 0 0 -
マキナ・スナイプ2 560-620 8 13 30 0 -
カタストロスナイプ 595-625 9 15 35 0 -
ハリケーンショット 580-740 16 0 0 0 -
マキナ・ライフル3 585-710 5 10 15 0 素早さダウン4、デバフ時間追加4
デビルキャノン 600-760 20 0 0 0 -
サテライトショット 630-710 16 0 0 0 -
イグニスライフル 670-740 0 0 0 0 -
レイルガン 660-800 0 0 0 0 雷強化5、バインド4、ヒートシンク3
トリニティ 740-775 0 0 0 0 -
アガペー 750-790 10 15 40 0 HPアップ5、ヒートシンク3、戦闘不能抵抗4
エンドレスライフル 790-850 15 5 0 50


スポンサーリンク



スポンサーリンク




TOPページに戻る
- Copyright(C)2020 ゼノブレイド ディフィニティブエディション攻略-. All Rights Reserved.-