| 
 
| ■キャラクターの装備武器 |  
| キャラクターごとに装備できる武器はことなるようです。 
 
 
| 剣 | シオン / リアン / マルス / リン / クロム / ルキナ / カムイ(男) / カムイ(女) / リョウマ / マークス リン / セリカ
 |  
| 槍 | ティアモ / ヒノカ/ シーダ |  
| 斧 | リズ / フレデリク / カミラ |  
| 弓 | タクミ / サクラ / アンナ |  
| 魔道書 | ルフレ(男) / ルフレ(女) / レオン / エリーゼ |  
| 竜石 | チキ |  |  
| ■武器の強化について |  
| 武器の特性を他の武器に移し替えられる。 特効効果や物理魔法反転などの特殊効果も移し替えが可能。
 強化システム
 
 
 |  
 
| ■武器一覧 |  
| 剣 |  
| 武器名 | R | 攻撃力 | 特殊 | その他 |  
| 封剣ファルシオン | E | 30〜 | 竜特効 | ■クロム初期装備 |  
| 裏剣ファルシオン | E | 30〜 | 竜特効 | ■ルキナ初期装備 |  
| 夜刀神 | E | 80〜 | - | ■カムイ初期装備 |  
| 雷神刀 | E | 80〜 | - | ■リョウマ初期装備 |  
| ジークフリート | E | 80〜 | - | ■マークル初期装備 |  
| 神剣ファルシオン | E | 80〜 | 竜特効 | ■マルス初期装備 |  
| ソールカティ | E | 80〜 | 竜特効 | ■ヒストリーモード |  
| クロムの模擬剣 | E | 40〜 | 攻撃加速 | ■amiibo対応 |  
| 青銅の剣 | E | 10〜 | - | ■ストーリーモード |  
| アーマーキラー | E | 12〜 | 重装特効 | ■ストーリーモード |  
| 燕返し | E | 12〜 | 飛行特効 | ■ストーリーモード |  
| 鉄の剣 | D | 20 | - | ■ストーリーモード |  
| 鋼の剣 | C | 40〜 | - | ■ヒストリーモード |  
| 銀の剣 | B | 60〜 | - | ■ストーリーモードクリア |  
| 勇者の剣 | A | 160〜 | - | ■ヒストリーモード |  
| 槍 |  
| 武器名 | R | 攻撃力 | 特殊 | その他 |  
| ヒノカの紅薙刀 | E | 35〜 | - | ■ヒノカ初期装備 |  
| つらぬきの槍 | E | 30〜 | - | ■ストーリーモード |  
| 青銅の槍 | E | 10〜 | - | ■ストーリーモード |  
| 鉄の槍 | D | 20〜 | 重装特効 | ■ストーリーモード |  
| とんぼ取り | D | 10〜 | 飛行特効 | ■ストーリーモード |  
| ホースキラー | D | 24〜 | 騎馬特効 | ■ストーリーモード |  
| ドラゴランス | D | 24〜 | 竜特効 | ■ストーリーモード |  
| アクスバスター | D |  | - | ■ストーリーモード |  
| マジックランス | D |  | 物理魔法反転 | ■ストーリーモード |  
| 銅の槍 | C | 40〜 |  | ■ストーリーモード |  
| 銀の槍 | B | 80〜 | - | ■ストーリーモードクリア |  
| 勇者の斧 | A | 〜 |  | ■ヒストリーモード |  
| 斧 |  
| 武器名 | R | 攻撃力 | 特殊 | その他 |  
| カミラの艶斧 | E | 35〜 | - | ■カミラ初期装備 |  
| 青銅の斧 | E | 10〜 | - | ■ストーリーモード |  
| ポールアクス | E | 12〜 | 騎馬特効 | ■ストーリーモード |  
| 鉄の斧 | D | 20〜 | - | ■ストーリーモード |  
| 空投げ斧 | D | 24〜 | 飛行特効 | ■ストーリーモード |  
| ドラゴンアクス | D | 24〜 | 竜特効 | ■ストーリーモード |  
| ハンマー | D | 24〜 | 重特効 | ■ストーリーモード |  
| 鋼の斧 | C | 40〜 | - | ■ヒストリーモード |  
| 銀の斧 | B | 80〜 | - | ■ストーリーモードクリア |  
| 勇者の斧 | A | 160〜 | - | ■ヒストリーモード |  
| 弓 |  
| 武器名 | R | 攻撃力 | 特殊 | その他 |  
| 破魔矢 | E | 30〜 | 飛行特効 | ■サクラ初期装備 |  
| 風神弓 | E | 30〜 | 飛行特効 | ■タクミ初期装備 |  
| 青銅の弓 | E | 10〜 | 飛行特効 | ■ストーリーモード |  
| 鉄の弓 | D | 20〜 | 飛行特効 | ■ストーリーモード |  
| マジックボウ | D | 26〜 | 飛行特効 | ■ストーリーモード |  
| 鋼の弓 | C | 40〜 | 飛行特効 | ■ヒストリーモード |  
| 狩人の弓 | C | 32〜 | 飛行特攻 騎馬特効
 | ■ヒストリーモード(その手が拓く未来) |  
| つらぬきの弓 | C | 39〜 | 飛行特効 重装特効
 | ■ヒストリーモード(その手が拓く未来) |  
| ドラゴンボウ | C | 39〜 | 飛行特効 竜特効
 | ■ヒストリーモード(その手が拓く未来) |  
| 銀の弓 | B | 80〜 | 飛行特効 | ■ストーリーモードクリア |  
| 勇者の弓 | A | 160〜 | 飛行特効 | ■ヒストリーモード |  
| 魔道書 |  
| 武器名 | R | 攻撃力 | 特殊 | その他 |  
| ムーンライト | E | 30〜 | - | ■エリーゼ初期装備 |  
| ブリュンヒルデ | E | 30〜 | - | ■レオン初期装備 |  
| 青銅色の魔道書 | E | 10〜 | - | ■ストーリーモード |  
| 羽狩りの魔道書 | D | 10〜 | - | ■ストーリーモード |  
| 鉄色の魔道書 | D | 20〜 | - | ■ストーリーモード |  
| 鋼色の魔道書 | C | 40〜 | - | ■ストーリーモード |  
| 銀色の魔道書 | B | 80〜 | - | ■ストーリーモードクリア |  
| 賢者の魔道書 | A | 160〜 | - | ■ヒストリーモード |  
| 竜石 |  
| 武器名 | R | 攻撃力 | 特殊 | その他 |  
| チキの涙 | E | 75〜 | 全能力強化 | ■amiibo対応 |  
| 青銅色の竜石 | E | 10〜 | - | ■ストーリーモード |  
| 鉄色の竜石 | D | 20〜 | - | ■ストーリーモード |  
| 鋼色の竜石 | C | 40〜 | - | ■ヒストリーモード |  
| 銀色の竜石 | B | 80〜 | - | ■ストーリーモードクリア |  
| 勇者の竜石 | A | 160〜 | - | ■ヒストリーモード |  |