| ■子供ユニットの固有スキル | 
| ■子供ユニットについて | 
| キャラ名 |  |  | 
| カンナ | 竜の御子 | ターン開始時、竜石を装備していると、最大HPの15%回復 | 
| シグレ | 執事の嗜み | 「応援」コマンド使用可。周囲2マス以内の味方が自分よりもHPが低い時、最大HPの10%回復 | 
| ディーア | チューニング | マイキャッスルで戦闘時、命中・回避+20、与えるダメージ+2、受けるダメージ-2 | 
| ゾフィー | おっちょこちょい | 自分から攻撃して命中時、敵の守備-3。また、敵の衣服を剥ぎ取ることがある。 | 
| ミドリコ | 幸運のおまじない | 幸運に関わる確率発動スキルの発動確率+20% | 
| 白夜 | 
| シノノメ | 大儀の勇 | 前衛で、攻陣・防陣相手のHPが満タンでない時与えるダメージ+3、受けるダメージ+1 | 
| キサラギ | 前向き | 「待機」コマンドを選択時、速さ+4、幸運+8(1ターン) | 
| グレイ | 甘党 | 「待機」コマンドを選択時、隠し持った甘味を食べてHP4回復 | 
| キヌ | じゃれつき | 自軍ターン開始時、隣接している全敵のHP-5 | 
| ヒサメ | 冷静沈着 | 「待機」コマンドを選択時、技・魔防+4(1ターン) | 
| ミタマ | 五七五 | ターン開始時、ミタマを中心に縦一列に味方が三人並んでいる時、HPが5、7、5回復 | 
| マイト | 天才肌 | 戦闘開始時、敵の力・魔力の高い方が自分のそれより高い時、敵に与えるダメージ+4 | 
| シャラ | 執念 | そのマップで一度戦闘した敵に自分から攻撃した時、与えるダメージ+4 | 
| 暗夜 | 
| ジークベルト | レディーファースト | 後衛で、攻陣・防陣相手が女性の時、その相手が与えるダメージ+2 | 
| フォレオ | だまし討ち |  | 
| イグニス | 臆病 | 前衛の時、受けるダメージ-2。攻陣・防陣を行っていない時は、受けるダメージ+2 | 
| べロア | ひろい食い | ターン開始時、幸運%で発動。HP10回復 | 
| ルッツ | 強運の塊 | 自分の必殺回避+5、周囲2マスの味方の必殺回避+15 | 
| オフェリア | 乙女心の躍動 | 魔道書を3つ以上所持している時、必殺+10 | 
| ソレイユ | 女の子好き | 前衛で、攻陣・防陣相手が女性の時、自分が与えるダメージ+2、受けるダメージ+2 | 
| エポニーヌ | 邪な空想 | 自分に男性同士の防陣が隣接時、自分が与えるダメージ+2、受けるダメージ-2 |