| ファイアーエムブレム 風花雪月 攻略 | |
![]() |
|
|
|
| FE風花雪月攻略TOP > ユニット/キャラクター一覧 | ||||
ユニット一覧 |
||||
| キャラクター |
||||
| 学級の選択 | ||||
| 主人公は、三つの学級の中から担任する学級を一つ選び、 教師として生徒たちを導きながら、戦場では彼らの指揮官として采配を振ることになります。 |
||||
| キャラクター | ||||
|
||||
| 育成 | ||||
| ユニット育成メモ ★ユニット育成 ★成長率 ★スキル ★紋章 ★おすすめクラスチェンジ(キャラ別) |
||||
| 才能開花 | ||||
| 技能に☆マークが表示されているものは才能開花できる ★才能開花 |
||||
| スカウト | ||||
| 仲間ユニットについては他の学級の生徒でもスカウトが可能になっています ★スカウト |
||||
| 好きなもの | ||||
| ★贈り物/プレゼント(好み/好きな物) |
||||
| ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格術 | 理学 | 信仰 | 指揮 | 重装術 | 馬術 | 飛行術 |
| 主人公 | 27 | 13 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - |
| 黒鷲の学級 | ||||||||||||||||||||
| ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格術 | 理学 | 信仰 | 指揮 | 重装術 | 馬術 | 飛行術 |
| エーデルガルト | 29 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 〇 | - | 〇 | △ | - | - | △ | 〇 | 〇 | - | - |
| ヒューベルト | 22 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | - | - | △ | 〇 | - | 〇 | △ | 〇 | - | - | △ |
| ドロテア | 〇 | - | - | - | - | 〇 | △ | - | - | △ | △ | |||||||||
| フェルディナント | 28 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| ベルナデッタ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | - | - | - | △ | - | - | |||||||||
| カスパル | - | - | 〇 | △ | 〇 | △ | - | △ | - | - | - | |||||||||
| ペトラ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | △ | △ | - | - | - | 〇 | |||||||||
| リンハルト | 24 | 5 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | - | - | △ | - | △ | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 青獅子の学級 | ||||||||||||||||||||
| ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格術 | 理学 | 信仰 | 指揮 | 重装術 | 馬術 | 飛行術 |
| ディミトリ | 28 | 12 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 〇 | 〇 | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | - |
| ドゥドゥー | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | △ | - | 〇 | △ | △ | |||||||||
| フェリクス | 26 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | △ | - | △ | - | - | - |
| メルセデス | △ | △ | △ | - | - | 〇 | 〇 | - | △ | - | - | |||||||||
| アッシュ | - | - | 〇 | 〇 | - | △ | - | - | - | - | - | |||||||||
| アネット | - | - | 〇 | △ | - | 〇 | - | 〇 | △ | - | - | |||||||||
| シルヴァン | 27 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | - | 〇 | 〇 | △ | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| イングリット | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | |||||||||
| 金鹿の学級 | ||||||||||||||||||||
| ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格術 | 理学 | 信仰 | 指揮 | 重装術 | 馬術 | 飛行術 |
| クロード | 26 | 11 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 〇 | △ | - | 〇 | - | - | △ | 〇 | - | - | 〇 |
| ローレンツ | 28 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | - | 〇 | - | - | △ | 〇 | - | - | - | 〇 | - |
| ヒルダ | 29 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | △ | △ | - | - | - |
| ラファエル | 30 | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | - | - | 〇 | △ | 〇 | △ | - | - | 〇 | △ | - |
| リシテア | 22 | 4 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | △ | △ | △ | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | △ | - | - |
| イグナーツ | 25 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | △ | |||||
| マリアンヌ | 23 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - | △ | 〇 | 〇 |
| レオニー | 26 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 7 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| その他 | ||||||||||||||||||||
| ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格術 | 理学 | 信仰 | 指揮 | 重装術 | 馬術 | 飛行術 |
| マヌエラ | ||||||||||||||||||||
| フレン | 28 | 8 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 19 | 15 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | △ | △ | 〇 |
| セテス | ||||||||||||||||||||
| ハンネマン | ||||||||||||||||||||
| カトリーヌ | ||||||||||||||||||||
| ギルベルト | 60 | 26 | 10 | 21 | 3 | 10 | 29 | 7 | 17 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| アロイス | - | - | ||||||||||||||||||
| シャミア | 36 | 18 | 8 | 26 | 14 | 20 | 12 | 8 | 12 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | △ | - | - | - | - |
| ツィリル | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|FE風花雪月攻略TOP| |
|
| - Copyright(C)2019 ファイアーエムブレム 風花雪月-wiki-. All Rights Reserved.- | |