| ニューデルスタ平原 | 
            
              | ショップ | 
            
              | 闇市(夜限定のショップ)
 ※夜限定で開かれるお店でレアなアイテムが購入できる
 
 
| お店 |  
                    | アイテム | 値段 | メモ |  
                    | 毒の瓶詰 | 600 |  |  
                    | 暗闇の瓶詰 | 600 |  |  
                    | 混乱の瓶詰 | 600 |  |  
                    | 睡眠の瓶詰 | 600 |  |  
                    | 悪夢の瓶詰 | 300 |  |  
 
                
                  
                    | お店 |  
                    | アイテム | 値段 | メモ |  
                    | 火の精霊石 | 700 |  |  
                    | 氷の精霊石 | 700 |  |  
                    | 雷の精霊石 | 700 |  |  
                    | 風の精霊石 | 700 |  |  
                    | 闇の精霊石 | 700 |  |  
                    | 光の精霊石 | 700 |  |  
                    | 火の精霊石(大) | 1700 |  |  
                    | 氷火の精霊石 | 1700 |  |  
                    | 雷火の精霊石 | 1700 |  |  
                    | 風火の精霊石 | 1700 |  |  
                    | 闇火の精霊石 | 1700 |  |  
                    | 光火の精霊石 | 1700 |  |  
 
                
                  
                    | お店 |  
                    | アイテム | 値段 | メモ |  
                    | シルバーロケット | 1800 | アクセサリー |  
                    | 戦神の護符 | 1800 | アクセサリー |  
                    | 体力のリング | 3000 | アクセサリー |  
                    | 会心のリング | 3000 | アクセサリー |  
                    | ハヤブサのリング | 3000 | アクセサリー |  
                    | 贖罪のロザリオ | 3000 | アクセサリー |  
                    | 守護の紋章 | 6500 | アクセサリー |  
                    | 天使のリング | 6500 | アクセサリー |  
 
                
                  
                    | お店 |  
                    | アイテム | 値段 | メモ |  
                    | シルバーロケット | 3300 | 盾 |  
                    | フェザーシールド | 6900 | 盾 |  
                    | 氷装の兜 | 4200 | 頭防具 |  
                    | ホーンドヘルム | 5000 | 頭防具 |  
                    | 古びた鎧 | 400 | 体防具 |  
                    | エレメントローブ | 9100 | 体防具 |  
 
                
                  
                    | お店 |  
                    | アイテム | 値段 | メモ |  
                    | 闘士の曲剣 | 11000 | 武器 ・物理攻撃力+70/命中+18
 |  
                    | 砂塵の槍 | 10000 | 武器 ・物理攻撃力+58/行動速度+17
 |  
                    | クォーツダガー | 18000 | 武器 ・物理攻撃力+60/属性攻撃力+58
 |  
                    | 衛兵の大斧 | 7000 | 武器 ・物理攻撃+54/クリティカル+13
 |  
                    | 船乗りの弓 | 9000 | 武器 ・物理攻撃+60/行動速度+15
 |  
                    | フレイル | 2200 | 武器 ・物理攻撃+124/命中-50
 |  
 | 
            
              | 敵 | 
            
              | 
 
                
                  
                    | 名称 | シールド | 弱点 | その他 |  
                    | 都会のラットキンII | 2 | 短剣|斧|火|光 | ■ |  
                    | クロガラス | 1 | 槍|短剣|弓|氷|光 | ■薄闇の花 |  
                    | ヘッドビープ | 3 |  |  |  
                    | 獰猛なラットキン | 1 |  |  |  
                    | オオヒツジ | 3 | 斧|弓|槍 |  |  
                    | ヘッドビープ (夜)
 | 3 |  |  |  
 | 
            
              | NPC | 
            
              | 
 
                  
| 名称 | 強さ | 戦闘 | 加勢 | 戦闘ドロップ | アイテム | 聞き出す/探る |  
                    | 商人 |  |  | 〇 |  | HP全体回復のブドウ 氷の精霊石
 風の精霊石(大)
 |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
 | 
            
              | 隠されたアイテム情報 | 
            
              | 
 
 | 
            
              | 宝箱 | 
            
              | 
 
                    | 名称 | その他 |  
                    | BP回復のザクロ |  |  
                    | 熟睡草 |  |  
                    | カイトシールド |  |  
 |