| 
 
          
            
              | 素材一覧 |  
              | 名称 | 買 | - | 入手 |  
              | 鉱石 |  
              | クズ鉄 | 50 |  | ■敵ドロ: ■掘:各地
 |  
              | 鉄 | 200 |  | ■敵ドロ: ■掘:各地
 |  
              | 銅 | 800 |  | ■敵ドロ: ■掘:各地
 |  
              | 銀 | 3600 |  | ■敵ドロ: ■掘:各地
 |  
              | 金 | 7800 |  | ■敵ドロ: ■掘:各地
 |  
              | プラチナ | 12000 |  | ■敵ドロ: ■掘:各地
 |  
              | オリハルコン | 28000 |  | ■敵ドロ: ■掘:各地
 |  
              | 竜幻石 | - |  | ■掘:各地 |  
              | 宝石 |  
              | アメジスト | 500 |  | ■敵ドロ: |  
              | アクアマリン | 1500 |  | ■敵ドロ: |  
              | エメラルド | 4800 |  | ■敵ドロ: |  
              | ルビー | 7000 |  | ■敵ドロ: |  
              | サファイア | 9800 |  | ■敵ドロ: |  
              | ダイヤモンド | 14400 |  | ■敵ドロ: |  
              | レッドコア | 30000 |  | ■敵ドロ:レッド |  
              | イエローコア | 30000 |  | ■敵ドロ:イエロー |  
              | ブルーコア | 30000 |  | ■敵ドロ:ブルー |  
              | グリーンコア | 30000 |  | ■敵ドロ:グリーン |  
              | ドクロ水晶 | 180000 |  | ■敵ドロ:サルコファガス |  
              | 結晶 |  
              | 火の結晶 | 1600 |  | ■敵ドロ: |  
              | 地の結晶 | 2000 |  | ■敵ドロ: |  
              | 水の結晶 | 2400 |  | ■敵ドロ: |  
              | 風の結晶 | 2150 |  | ■敵ドロ: |  
              | 闇の結晶 | 1440 |  | ■敵ドロ: |  
              | 光の結晶 | 3000 |  | ■敵ドロ: |  
              | 魔力の結晶 | 350 |  | ■敵ドロ: |  
              | 愛の結晶 | 2080 |  | ■敵ドロ: |  
              | 小さな結晶 | 120000 |  | ■敵ドロ: |  
              | 大きな結晶 | 16000 |  | ■敵ドロ: |  
              | ルーンの結晶 | - |  | ■敵ドロ: |  
              | 電器の結晶 | 160000 |  | ■敵ドロ:ウーパードラゴン |  
              | 石 |  
              | まるい石 | - |  | ■敵ドロ: |  
              | 小さいゴーレム | 970 |  | ■敵ドロ:ミニゴーレム |  
              | ゴーレム石 | 1670 |  | ■敵ドロ:ゴーレム |  
              | ゴーレムの石版 | 150000 |  | ■敵ドロ:ゼークスゴーレム |  
              | ゴーレム魂石 | 2880 |  | ■敵ドロ:ガーディアン |  
              | 真実の石板 | 82000 |  | ■敵ドロ:Gゴーレム |  
              | 羽 |  
              | 鳥の羽 | 155 |  | ■敵ドロ:ウィーグル |  
              | 黒い鳥の羽 | 1080 |  | ■敵ドロ:ブラックバード |  
              | 雷鳥の羽 | 1680 |  | ■敵ドロ:サンダーバード |  
              | 黄色の羽 | 800 |  | ■敵ドロ:ビッグダック |  
              | 水竜の羽ビレ | 300000 |  | ■敵ドロ:アクナビート |  
              | 棒/角 |  
              | 細い棒切れ | 50 |  | ■敵ドロ:チロリ |  
              | 甲虫の角 | 100 |  | ■敵ドロ:ビートル |  
              | 植物の茎 | 390 |  | ■敵ドロ: |  
              | 闘牛の角 | 670 |  | ■敵ドロ:バッファロー |  
              | 強固な角 | 1040 |  | ■敵ドロ:ヘラクレス |  
              | 太い棒切れ | 1590 |  | ■敵ドロ:ギガンテス |  
              | 魔人の角 | 2810 |  | ■敵ドロ:アークでモーン |  
              | 動く枝 | 210000 |  | ■敵ドロ:デッドツリー |  
              | 液体 |  
              | にかわ | 420 |  | ■敵ドロ:ハイオーク |  
              | しびれ毒液 | 1050 |  | ■敵ドロ:クイーンビー |  
              | 悪魔の血 | 920 |  | ■敵ドロ:デーモン |  
              | 王毒液 | 2770 |  | ■敵ドロ:キングビー |  
              | 破片 |  
              | さびた矢尻 | 60 |  | ■敵ドロ:オークアーチャー |  
              | 刃物のかけら | 145 |  | ■敵ドロ:ゴブリン |  
              | 壊れた柄 | 540 |  | ■敵ドロ:トレジャーボックス |  
              | ハンマーの破片 | 940 |  | ■敵ドロ:ハンマートロル |  
              | 壊れた木箱 | 800 |  | ■敵ドロ:パックンボックス |  
              | 壊れた肩当て | 1190 |  | ■敵ドロ:オークバイキング |  
              | さびたネジ | 1590 |  | ■敵ドロ:ガシャーム |  
              | ギラつく刃鎌 | 1700 |  | ■敵ドロ:ファウスト |  
              | ぴかぴかネジ | 150000 |  | ■敵ドロ:タンクゼクス |  
              | ハガネプレート | 150000 |  | ■敵ドロ:要塞戦車改 |  
              | 海賊鎧のかけら | 2800 |  | ■敵ドロ:ハイオーガバイキング |  
              | 氷壁のかけら | 90000 |  | ■敵ドロ:デスウォール |  
              | 究極ハンマーの破片 | 1740 |  | ■敵ドロ:魔人バアル |  
              | 右岩の欠片 | 110000 |  | ■敵ドロ:右之 |  
              | 左岩の欠片 | 110000 |  | ■敵ドロ:左之 |  
              | 甲羅/骨 |  
              | カメの甲羅 | 150 |  | ■敵ドロ:トータス |  
              | 古代魚の骨 | 165 |  | ■敵ドロ:スカイフィッシュ |  
              | ドクロ | 960 |  | ■敵ドロ:エンシェントボーン |  
              | 竜の骨 | 24000 |  | ■敵ドロ:キャプテンゴブリン |  
              | 玄武の甲羅 | 1600 |  | ■敵ドロ:フォートタス |  
              | アンモナイト | 16800 |  | ■敵ドロ:オクトパイレーツ |  
              | 爪/牙 |  
              | 昆虫のアゴ | 80 |  | ■敵ドロ:アント |  
              | 豹の爪 | 360 |  | ■敵ドロ:シャドウパンサー |  
              | 狼の牙 | 460 |  | ■敵ドロ:シルバーウルフ |  
              | パァムの爪 | 600 |  | ■敵ドロ:パァムキャット |  
              | キメラの爪 | 48000 |  | ■敵ドロ:キメラ |  
              | 巨人の爪 | 690 |  | ■敵ドロ:トロル |  
              | 大巨人の爪 | 1150 |  | ■敵ドロ:マスタートロル |  
              | 象牙 | 880 |  | ■敵ドロ:エレパン |  
              | 折れない象牙 | 1220 |  | ■敵ドロ:マンモス |  
              | サソリのはさみ | 1230 |  | ■敵ドロ:デスストーカー |  
              | 金狼の牙 | 1280 |  | ■敵ドロ:ハンターウルフ |  
              | 粗悪なプロペラ | 1320 |  | ■敵ドロ:ゼークスホバー兵 |  
              | 高級なプロペラ | 1900 |  | ■敵ドロ:強化ホバー兵 |  
              | 魔力の標爪 | 1800 |  | ■敵ドロ:ブラッドパンサー |  
              | ドラゴンの牙 | 1920 |  | ■敵ドロ:ドラゴン |  
              | マァムの爪 | 3240 |  | ■敵ドロ:マァムタイガー |  
              | 女王のアゴ | 3100 |  | ■敵ドロ:クイーンアント |  
              | 危ないハサミ | 3010 |  | ■敵ドロ:ヘブンシザー |  
              | 風の竜牙 | - |  | ■敵ドロ:セルザウィード(シアレンスの迷宮12Fボス) |  
              | 粉/胞子 |  |  
              | キノコの胞子 | 110 |  | ■敵ドロ:ビッグマッシュ |  
              | 妖精の粉 | 270 |  | ■敵ドロ:フェアリー |  
              | 毒の粉 | 570 |  | ■敵ドロ:トリッキーマッシュ |  
              | 射手の発火薬 | 430 |  | ■敵ドロ:ゴブリンアーチャー |  
              | 三相胞子 | - |  | ■敵ドロ:デスファンガス |  
              | 植物の根 | 840 |  | ■敵ドロ:フラワーリリウム |  
              | 魔法使いの秘薬 | 960 |  | ■敵ドロ:リトルメイジ |  
              | ナゾの粉 | 1110 |  | ■敵ドロ: |  
              | 妖精の秘薬 | 1760 |  | ■敵ドロ:ハーデス |  
              | 地龍の灰 | 90000 |  | ■敵ドロ:プロテクローン |  
              | 火龍の灰 | 110000 |  | ■敵ドロ:フレクゲンガー |  
              | 水龍の灰 | 130000 |  | ■敵ドロ:アクナトレース |  
              | カブの奇跡 | 4500 |  | ■敵ドロ:カブカブリ |  
              | 歌の小ビン | 4500 |  | ■敵ドロ:セイレーン |  
              | 糸 |  
              | 毛糸玉 | 80 |  | ■敵ドロ: |  
              | ゴブリンの包帯 | 140 |  | ■敵ドロ:ゴブリン |  
              | クモの糸 | 240 |  | ■敵ドロ:スパイダー |  
              | サソリの尻尾 | 650 |  | ■敵ドロ:スコーピオン |  
              | 植物のツル | 590 |  | ■敵ドロ:リーフボール |  
              | アンブロシアのイバラ | 7000 |  | ■敵ドロ:アンブロシア |  
              | あやつりの糸 | 32000 |  | ■敵ドロ:マリネッタ |  
              | 丈夫なツル | 1060 |  | ■敵ドロ:プランコア |  
              | キレイなクモ糸 | 1610 |  | ■敵ドロ:ヘルスパイダー |  
              | キメラのしっぽ | 215000 |  | ■敵ドロ:キメラ |  
              | 毛皮 |  
              | ふわ毛 | 30 |  | ■敵ドロ:モコモコ |  
              | 毛皮 | 120 |  | ■敵ドロ:チロリ |  
              | カミナリのたてがみ | 12000 |  | ■敵ドロ:ライデン |  
              | きいろい毛皮 | 240 |  | ■敵ドロ:ダック |  
              | 上質な毛皮 | 300 |  | ■敵ドロ:シルバーウルフ |  
              | ふわふわ毛 | 1400 |  | ■敵ドロ:モフモフ |  
              | 上質なフワ毛皮 | 560 |  | ■敵ドロ:フワリ |  
              | 高品質なモコフワ毛 | 960 |  | ■敵ドロ:モフモフ(レアドロップ)(色違)(ルーンプラーナ最奥エリア) |  
              | ふわふわもふもふ毛 | 3800 |  | ■敵ドロ:モフモフ |  
              | 皇帝ペンギンの毛皮 | 1050 |  | ■敵ドロ:ペンギン |  
              | 獅子の赤毛 | 75000 |  | ■敵ドロ:ひのえ |  
              | 獅子の青毛 | 75000 |  | ■敵ドロ:きのと |  
              | グレートな胸毛 | 196000 |  | ■敵ドロ:グレーターデーモン |  
              | 布/皮 |  
              | オークのボロ革 | 55 |  | ■敵ドロ:オーク |  
              | 虫の皮 | 50 |  | ■敵ドロ:アント |  
              | 浮遊霊の頭巾 | 310 |  | ■敵ドロ:ゴースト |  
              | キレイな虫の皮 | 630 |  | ■敵ドロ:スパイダー |  
              | 海賊ゴブリンの布 | 720 |  | ■敵ドロ:ゴブリンパイレーツ |  
              | シルクの布 | 1000 |  | ■敵ドロ:ボブゴブリン |  
              | 巨人の手袋 | 1070 |  | ■敵ドロ:ハンマートロル |  
              | 高級なボロ布 | 900 |  | ■敵ドロ:オニオング |  
              | 青い巨人の手袋 | 1650 |  | ■敵ドロ:タイタン |  
              | 伝説のオーク布 | 2920 |  | ■敵ドロ:デスオーク |  
              | うろこ |  
              | 湿ったウロコ | 1210 |  | ■敵ドロ:シーラ |  
              | 竜のウロコ | 3280 |  | ■敵ドロ:グリーンドラゴン |  
              | 黒のウロコ | 3280 |  | ■敵ドロ:黒龍 |  
              | 蒼のウロコ | 3280 |  | ■敵ドロ:ブルードラゴン |  
              | 輝のウロコ | 3280 |  | ■敵ドロ:イエロードラゴン |  
              | 朱のうろこ | 3280 |  | ■敵ドロ:レッドドラゴン |  
              | 愛のウロコ | 3280 |  | ■敵ドロ:ピンクドラゴン |  
              | グリモアのウロコ | 154000 |  | ■敵ドロ:グリモア |  
              | ヌッシーのウロコ | 50000 |  | ■敵ドロ:アクナビート |  
              | 地竜のウロコ | 300000 |  | ■敵ドロ:プロテグリード |  
              | 火竜のウロコ | 300000 |  | ■敵ドロ:フレクザィード |  
              | その他 |  
              | インビジ石 |  |  | ■ |  
              | 呪いの人形 |  |  | ■ |  
              | 遮光石 |  |  | ■ |  
              | メッシライト鉱石 |  |  | ■ |  
              | グリッタ輝石 |  |  | ■ |  
              | 倍鉄 |  |  | ■敵ドロ:鉱石チロリ |  
              | ラフレシア花弁 |  |  | ■ |  
              | 巨鳥のトサカ |  |  | ■ |  
              | たぬきの葉っぱ |  |  | ■ |  
              | 戦士の証 |  |  | ■敵ドロ:ブリンパイレーツ(ルーンプラーナ最奥エリア) |  
              | 首領の証 |  |  | ■ |  
              | 10倍鉄 |  |  | ■敵ドロ:鉱石チロリ(レアドロップ) |  |