| SAO:ソードアート・オンライン ラストリコレクション攻略 【ラスレコ攻略】 | |
![]() |
|
| スポンサーリンク |
|
|
|
| SAOLR ソードアート・オンライン ラスト リコレクション 攻略 【バトルスキル】 |
|||
| ■SAOLR攻略TOP | |||
| SAOLR:バトルスキル | |||
▼バトルスキルについて SAOLRの「バトルスキル」について |
|||
| 一覧 | |||
| 名称 | 武器種 | 効果 | 時間/リキャスト/消費 |
| 狂王の系譜 | - | 攻撃力 +2% クリティカル率+2% |
|
| 楽園の祝福 | - | HP回復+20% | |
| SPチャージ | - | SP回復+100 | |
| 鋼鉄の意思 | - | 無敵状態 | |
| 戦士の手当て | 片手剣 | HP回復+10% HPリジェネ+500 SPリジェネ+5 |
|
| 武勇の誉れ | 片手剣 | 攻撃力+5% 無敵状態 |
|
| 勝利への凱歌 | 片手剣 | ヘイト+10% 攻撃力+3% |
|
| 獲得奪命 | 細剣 | HP吸収+50 | |
| 危機への足付 | 細剣 | 緊急回避時無敵付与 | |
| 神衣の戦士 | 細剣 | 物理分身 | |
| 闘士の咆哮 | 短剣 | 攻撃力+5% | |
| 剣技神化 | 短剣 | スキル速度+10% 攻撃力+3% |
|
| 勝利への伝道者 | 短剣 | 強制スキルアライド | |
| 護りの法 | 片手棍 | ヘイトゲージ回復+10% | |
| 清浄の祈り | 片手棍 | 状態異常削除 HP回復+10% |
|
| 騎士盾の守り | 片手棍 | 無敵状態(味方) | |
| 狂気の残蠁 | 鞭 | 低HP程攻撃力+10% | |
| 豪傑の気迫 | 鞭 | 防御力-5% | |
| 混沌の影鎖 | 鞭 | スキル速度-5% | |
| 士気高揚 | カタナ | SP回復+300 | |
| 石火之機 | カタナ | チェインバースト威力+10& | |
| 意識の崩壊 | カタナ | 強制BREAK | |
| 炎雷の帝王 | 両手剣 | スキル威力+15% HP減少-15% |
|
| 狂気の血刃 | 両手剣 | 攻撃力+15% HPスリップ-1% |
|
| 重撃 | 両手剣 | スタン 防御力-3% |
|
| 混沌より這い寄りしもの | 弓 | スキル速度-10% | |
| 魔弾の射手 | 弓 | スタン | |
| 魂の精錬 | 弓 | 消費SP-10% | |
| 神速の領域 | 二刀流 | 移動速度+10% スキル速度+10% 防御力-5% |
|
| 百花繚乱 | 二刀流 | スキルコネクトEX失敗無視 | |
| 剣華の烙印 | 二刀流 | チェインバースト補正+5% | |
| 先導者の鼓舞 | 槍 | アライドゲージリジェネ+5 | |
| 主眼の大号令 | 槍 | DOWN時威力+10% | |
| 一蓮托生 | 槍 | パーティ生存者数分防御力+3% | |
| 気高き聖王 | 盾斧 | HPリジェネ+1000 SPリジェネ+20 |
|
| 黄金の大楯 | 盾斧 | 防御レベル+1 | |
| 城塞の化身 | 盾斧 | ダメージ軽減+500 | |
| 脈打つ紅蓮 | 大鎌 | 攻撃レベル+1 最大HP-10% |
|
| 黒い衝動 | 大鎌 | HP吸収+100 | |
| 背後の鮮血 | 大鎌 | 背面維持中攻撃力+10% | |
| 武双の極 | 格闘 | ステップ時スーパーキャンセル スキルコネクトEX数+1 |
|
| 共鳴する魂 | 格闘 | チェインバースト受付時間+10% チェインバースト補正+3% |
|
| 覚醒 | 格闘 | SP回復+100% | |
スポンサーリンク |
スポンサーリンク |
|
|
|
| |SAOLR攻略TOP| | |
| - Copyright(C)2023 SAOLRL ソードアート・オンライン ラスト リコレクション . All Rights Reserved.- | |