| キズナリング | 
| キーイズナギフト1 | - | 
| |キーイズナギフト2 | 信頼度100 | 
| |キーイズナギフト3 | 信頼度700 | 
| |キーイズナギフト4 | 信頼度2000 | 
| |キーイズナギフト5 | 信頼度4000 | 
| ハイドスパイク1 | 攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成確率60%で2個生成できる 【ロック解放】---
 | 
| |ハイドスパイク2 | 攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成確率70%で2個生成できる 【ロック解放】チャレンジバトル「妖艶乱舞」を達成
 | 
| |ハイドスパイク3 | 攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成確率80%で2個生成できる 【ロック解放】ハイドスパイクを20回使う
 | 
| |ハイドスパイク4 | 攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成確率90%で2個生成できる 【ロック解放】ハイドスパイクを25回使う
 | 
| |ハイドスパイク5 | 攻撃が命中した時、回復ポット(小)を生成確率100%で2個生成できる 【ロック解放】チャレンジバトル「ゴゴールのニューフェイス」を達成する
 | 
| パワースマッシュ1 | クリティカルが発生した時、HPが与ダメージの60%回復する 【ロック解放】---
 | 
| |パワースマッシュ2 | クリティカルが発生した時、HPが与ダメージの70%回復する 【ロック解放】パワースマッシュを10回使う
 | 
| |パワースマッシュ3 | クリティカルが発生した時、HPが与ダメージの80%回復する 【ロック解放】パワースマッシュを15回使う
 | 
| |パワースマッシュ4 | クリティカルが発生した時、HPが与ダメージの90%回復する 【ロック解放】チャレンジバトル「最強流派」を達成する
 | 
| |パワースマッシュ5 | クリティカルが発生した時、HPが与ダメージの100%回復する 【ロック解放】チャレンジバトル「真剣勝負」を達成する
 | 
| デッドリーバイト1 | 攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの30%回復する 【ロック解放】---
 | 
| |デッドリーバイト2 | 攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの35%回復する 【ロック解放】デッドリーバイトを5回使う
 | 
| |デッドリーバイト3 | 攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの40%回復する 【ロック解放】チャレンジバトル「三竦み」を達成する
 | 
| |デッドリーバイト4 | 攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの45%回復する 【ロック解放】デッドリーバイトを10回使う
 | 
| |デッドリーバイト5 | 攻撃が命中した時、パーティ全体のHPを与ダメージの50%回復する 【ロック解放】チャレンジバトル「アングアタック」を達成する
 | 
| 戦乙女1 | キズナが最高の時、クリティカル率を20%プラス(全体効果) 【ロック解放】チャレンジバトル「畑の害虫駆除」を達成する
 | 
| |戦乙女2 | キズナが最高の時、クリティカル率を25%プラス(全体効果) 【ロック解放】ブレイドアーツを20回使う
 | 
| |戦乙女3 | キズナが最高の時、クリティカル率を30%プラス(全体効果) 【ロック解放】チャレンジバトルを累計5回達成する
 | 
| |戦乙女4 | キズナが最高の時、クリティカル率を35%プラス(全体効果) 【ロック解放】ブレイドアーツを40回使う
 | 
| |戦乙女5 | キズナが最高の時、クリティカル率を40%プラス(全体効果) 【ロック解放】チャレンジバトルを累計10回達成する
 | 
| 元気大爆発1 | クリティカル発生ごとに与ダメージが5%アップ(最大300%) 【ロック解放】---
 | 
| |元気大爆発2 | クリティカル発生ごとに与ダメージが7%アップ(最大300%) 【ロック解放】チャレンジバトルでエーテルキューブを累計4000入手する
 | 
| |元気大爆発3 | クリティカル発生ごとに与ダメージが10%アップ(最大300%) 【ロック解放】チャレンジバトルでエーテルキューブを累計11000入手する
 | 
| |元気大爆発4 | クリティカル発生ごとに与ダメージが12%アップ(最大300%) 【ロック解放】チャレンジバトルでエーテルキューブを累計21000入手する
 | 
| |元気大爆発5 | クリティカル発生ごとに与ダメージが15%アップ(最大300%) 【ロック解放】チャレンジバトルでエーテルキューブを累計34000入手する
 | 
| 負けない勇気1 | 戦闘に参加している敵1体につき、与ダメージが20%アップ(最大250%) 【ロック解放】---
 | 
| |負けない勇気2 | 戦闘に参加している敵1体につき、与ダメージが25%アップ(最大250%) 【ロック解放】合計で5000以上のダメージを受ける
 | 
| |負けない勇気3 | 戦闘に参加している敵1体につき、与ダメージが30%アップ(最大250%) 【ロック解放】回復ポットを20個取得する
 | 
| |負けない勇気4 | 戦闘に参加している敵1体につき、与ダメージが35%アップ(最大250%) 【ロック解放】合計で50000以上のダメージを受ける
 | 
| |負けない勇気5 | 戦闘に参加している敵1体につき、与ダメージが40%アップ(最大250%) 【ロック解放】回復ポットを50個取得する
 | 
| 魚類学 | 魚に関する知識 【ロック解放】雲海蟹クリームコロッケを使う
 (スペルビア アルバマーゲン 魚屋)
 | 
| |魚類学 | 魚に関する知識 【ロック解放】バーニャオイスターロールを使う
 (ルクスリア 王都テオスアウレ 魚屋)
 | 
| |魚類学 | 魚に関する知識 【ロック解放】ポーチアイテム・魚類の中でフィオルンの好きなものを使う
 | 
| 忍耐力 | いろんな苦難に耐え忍ぶ能力 【ロック解放】5000歩く
 | 
| |忍耐力 | いろんな苦難に耐え忍ぶ能力 【ロック解放】100泳ぐ
 | 
| |忍耐力 | いろんな苦難に耐え忍ぶ能力 【ロック解放】10000歩く
 | 
| ノポンの知識1 | ノポンに関する知識 【ロック解放】ジメジメシメジを10個集める
 | 
| |ノポンの知識2 | ノポンに関する知識 【ロック解放】ノポポダイコンを5個集める
 (傭兵団任務:グーラ「大量生産のお手伝い」)
 | 
| |ノポンの知識3 | ノポンに関する知識 【ロック解放】はちみつみるく・オレを使う
 (アヴァリティア カフェ)
 |