■ゼノブレイド ディフィニティブエディション 攻略
スポンサーリンク

■ゼノブレイド ディフィニティブエディション攻略 防具:頭

ゼノブレイド攻略Top >
防具:頭
-

軽装備 ■中装備 ■重装備 ■機界装備

軽装備一覧

名称 S 物理防御 エーテル防御 重さ ジェム効果 入手
カラードグラス 5 8 0
コロニーキャップ 6 6 1
スマイルジェル 6 9 0
ナインキャップ 7 7 1
ピスティスキャップ 9 9 1 エーテルアップ2
ライトキャップ 10 8 1
レザーキャップ 11 11 1
レンジャーキャップ 15 14 1
大草原の帽子 16 17 1
ラウンドキャップ 17 20 1
ダイバーキャップ 18 25 0
フィールドキャップ 20 16 1
戦う者の冠 23 24 1 スリープ抵抗2
ミストジェル 25 3 0
ハードレジャーキャップ 29 24 1
クレストキャップ 29 40 1
ホムスの総長帽 30 32 1
大海のピアス 30 45 1 エーテルアップ2
レスキューキャップ 34 50 1
マクナキャップ 37 31 1
ノポンキャップ 38 32 1
ジャンゴキャップ 40 35 1
クールジェル 41 43 0 炎熱防御3
クロノスキャップ 42 40 1 スパイク防御3
スカイキャップ 46 42 1
パンサーキャップ 50 40 1
シールクルキャップ 50 42 1
スノウグラス 50 83 0
皇女の仮面 56 62 5
ジェイルキャップ 63 58 1
ミルキーグラス 70 100 0
絶海のピアス 75 44 1 パニック抵抗3
救護要求の帽子 80 85 1 回復アップ4
ブレイブキャップ 88 85 1
ブレイドギア 88 5 1 抜刀テンション3
ルビーグラス 95 95 1 エーテルアップ5
ロンディネスキャップ 98 110 1
アルシオンキャップ 100 94 1
シェードグラス 105 105 1 素早さアップ5
ヒエラクスキャップ 110 100 1
オリエンタルグラス 110 120 1 抜刀テンション3
マスターグラス 120 135 1 エーテルアップ6
グレイスキャップ 145 115 1 スリープ抵抗6

中装備一覧

名称 S 物理防御 エーテル防御 重さ ジェム効果 入手
ホムスの兵長帽 8 3 1
ミドルギア 8 4 2
バトルギア 9 5 2
ナイトゴーグル 12 6 2 夜間命中アップ2
ホムス軍帽 12 6 2
キャラバンギア 13 5 1
レグナスギア 17 8 2
レグナスギア 17 8 2
ソイルギア 22 10 3
ハンターギア 26 12 2
クォークギア 30 18 2
グラントギア 32 22 2
レガードギア 34 15 2
スウェップギア 34 23 2
ホムスの隊長帽 35 16 2
安全帽 36 12 2 気絶抵抗2
陽樹のヘッドギア 36 24 2 地形防御2
ラグーンギア 37 19 3
アイアンギア 42 18 2
千里の冠 44 22 2 エーテルアップ3
ノポンギア 48 25 3
密林の帽子 52 22 1 出血防御3
エルトギア 62 32 3
エアギア 72 36 2 飛行迷彩2
サーペントギア 72 36 2 水上迷彩2
ミスリルギア 72 44 2
リーグギア 80 30 3
ブランドルギア 81 45 2
クライムギア 90 45 2 即死抵抗3
アメシストギア 92 58 2
ステラギア 104 58 3
ノイズキャンセラー 114 60 2 パニック抵抗4
ランスロットギア 114 125 2
ジェミニギア 120 68 3
回収7号ギア 132 80 2
チャージギア 132 80 2 抜刀テンション3
ラーファギア 132 92 3
アグリオスヘルム 145 75 2 ロックオン抵抗4
アルゴスギア 165 100 2 抜刀テンション5
グローリーギア 190 150 1 気絶抵抗6

重装備一覧

名称 S 物理防御 エーテル防御 重さ ジェム効果 入手
試作型重装ヘルム 25 3 4
ウォーリアーヘルム 40 7 3
ゴルドヘルム 46 7 4 気絶抵抗2
ガーディスヘルム 75 7 3
グラディヘルム 86 16 3
強化型ギア 114 42 4
オリオンキャップ 140 46 3
レックスヘルム 148 90 3
グラシェルムヘルム 156 62 5
百式ヘルム 158 72 4
タウロスヘルム 162 50 3
エクリプギア 170 80 3 エーテルアップ6
アシュラヘルム 175 85 3 HPアップ5
レディオスヘルム 180 80 4
ティターンヘルム 200 90 4 気絶抵抗6

機界装備一覧

名称 S 物理防御 エーテル防御 重さ ジェム効果 入手
スピードゴーグル 68 66 1 ヘイトダウン4
スピードIIゴーグル 82 105 1 ヘイトダウン5
スピードゴIIIーグル 110 93 1 ヘイトダウン5
スピードIVゴーグル 125 140 1 ヘイトダウン6
スピードVゴーグル 135 150 0 ヘイトダウン6
Fスピードゴールド 76 74 1
Hスピードゴーグル 83 84 1
Zスピードゴーグル 125 131 1
アタックゴーグル 92 48 2 アーツヒール4
アタックIIゴーグル 104 68 2 アーツヒール5
アタックIIIゴーグル 108 80 2 アーツヒール5
アタックIVゴーグル 182 93 2 アーツヒール6
アタックVゴーグル 208 93 2
Fアタックゴーグル 94 61 2
Hアタックゴーグル 114 90 1
Zアタックゴーグル 125 84 2
エーテルゴーグル 98 45 2 全デバフ抵抗3
エーテルIIゴーグル 115 74 2 全デバフ抵抗4
エーテルIIIゴーグル 138 82 2 全デバフ抵抗4
エーテルIVゴーグル 130 130 2 全デバフ抵抗6
エーテルVゴーグル 130 150 1 全デバフ抵抗6
Hエーテルゴーグル 120 72 2
パワーゴーグル 100 35 3 ヘイトアップ4
パワーIゴーグル 138 52 3 ヘイトアップ5
パワーIIゴーグル 138 52 3 ヘイトアップ5
パワーIIIゴーグル 142 70 4 ヘイトアップ6
パワーIVゴーグル 195 110 5 ヘイトアップ6
パワーVゴーグル 210 111 3
Fパワーゴーグル 120 46 3
Zパワーゴーグル 156 98 4


スポンサーリンク



スポンサーリンク




TOPページに戻る
- Copyright(C)2020 ゼノブレイド ディフィニティブエディション攻略-. All Rights Reserved.-