■ゼノブレイド ディフィニティブエディション 攻略
スポンサーリンク

■ゼノブレイド ディフィニティブエディション攻略 防具:腰

ゼノブレイド攻略Top >
防具:腰
-

軽装備 ■中装備 ■重装備 ■機界装備

軽装備一覧

名称 S 物理防御 エーテル防御 重さ ジェム効果 入手
おしゃれベルト 6 12 1
コロニーボトムズ 7 8 1
レディース水着・下 7 9 0 HPアップ2
ナインボトムズ 8 9 1
スイパーパンツ 8 12 0
ライトボトムズ 10 10 1
カラーボトムズ 10 12 1
レザーボトムズ 13 15 1
レンジャーボトムズ 20 20 1
ラウンドボトムズ 22 28 1
大草原のズ棒 23 24 1
ダイバーボトムズ 23 38 0
獣皮ベルト 25 30 1 筋力アップ2
フィールドボトムズ 26 26 1
ミストパンツ 30 48 0
ハードレーザボトムズ 35 33 2
クレストボトムズ 35 59 1
ホムスの総長ベルト 37 45 1
レスキューボトムズ 42 70 1
ハイソ水着・下 45 50 1 水上迷彩2
ノポンボトムズ 47 45 1
マクナボトムズ 47 45 1
ジャンゴボトムズ 47 49 1
双樹のズボン 48 62 1
クールパンツ 50 60 0 炎熱防御3
クロノスボトムズ 50 60 1 スパイク防御3
スカイボトムズ 55 60 1
パンサーボトムズ 60 56 1
シークルボトムズ 62 48 1
ロイヤルボトムズ 68 75 1
スノウパンツ 68 93 0
ジェイルボトムズ 76 82 1
ブレイブボトムズ 92 90 1
ブレイドレギンス 95 120 1 オーラーヒール3
ミルキーパンツ 108 116 0
ロンディネボトムズ 108 130 1
アルシオンボトムズ 110 120 1
ヒエラクスボトムズ 118 120 1
グレイスボトムズ 150 145 1 HPアップ5

中装備一覧

名称 S 物理防御 エーテル防御 重さ ジェム効果 入手
ホムスの兵長ベルト 10 4 0
ミドルレギンス 10 5 2
バトルレギンス 12 5 2
コートレギンス 14 8 2 毒防御3
キャラバンレギンス 14 8 2
レグナスレギンス 18 9 3
ソイルレギンス 28 15 3
クォークレギンス 32 26 3
ハンターレギンス 34 20 2
ライトレギンス 40 21 2 素早さアップ2
グラントレギンス 40 30 2
レガードレギンス 42 20 3
スウェップレギンス 42 33 2
ホムスの隊長ベルト 44 22 2
アクアボトムズ 44 32 3
ラグーンレギンス 47 28 3
アイアンレギンス 52 26 3
ノポンレギンス 53 38 3
エルトレギンス 71 45 2
ラティスレギンス 88 50 2 スパイク防御3
サーペントレギンス 88 50 2 回復アップ2
ミスリルレギンス 90 62 3
シェルレギンス 92 46 2
ブランドルレギンス 98 63 2
リーグレギンス 100 44 4
王作兵ベルト 100 77 2 地上迷彩4
アメシストレギンス 105 80 3
クライムレギンス 110 60 2 即死抵抗3
ステラレギンス 112 80 3
血止めのレギンス 124 85 3 出血防御5
ジェミニレギンス 126 96 3
回収七号レギンス 134 108 5
アグリオスクィス 135 100 3 出血防御4
ラーファガレギンス 137 110 3
ロードレギンス 140 110 3 HPアップ4
ランスロットレギンス 144 126 3
アルゴスレギンス 175 125 3 ヘイトアップ5
グローリーレギンス 215 175 1 吹き飛び抵抗6

重装備一覧

名称 S 物理防御 エーテル防御 重さ ジェム効果 入手
ウォーリアクィス 53 10 3
ゴルドクィス 58 10 4 吹き飛び抵抗2
ガーディクス 95 10 3
グラディクス 104 22 3
ヘビークィス 126 30 3 吹き飛び抵抗3
強化型レギンス 130 59 4
オリオンボトムズ 144 66 4
タウロスクィス 160 84 4
レックスクィス 160 108 4
グラシエルクィス 170 74 5
百式クィス 170 92 5
アシュラクィス 182 95 4 筋力アップ5
エクリプスレギンス 190 90 4 素早さアップ5
レディオスレギンス 205 85 5
ティターングリーブ 215 100 4 吹き飛び抵抗5

機界装備一覧

名称 S 物理防御 エーテル防御 重さ ジェム効果 入手
スピードブースタ 76 93 1 素早さアップ4
スピードIIブースタ 86 145 1 素早さアップ5
スピードIIIブースタ 120 120 1 素早さアップ5
スピードIVブースタ 140 156 1 素早さアップ6
スピードVブースタ 150 170 0 素早さアップ6
Fスピードブースタ 90 110 1
Hスピードブースタ 131 156 1
Zスピードブースタ 134 156 1
アタックブースタ 105 68 2 筋力アップ4
アタックIIブースタ 110 96 3 筋力アップ5
アタックIIIブースタ 115 102 3 筋力アップ5
アタックIVブースタ 200 105 3 筋力アップ6
アタックVブースタ 232 104 3
Fアタックブースタ 105 85 3
Hアタックブースタ 122 113 1
Zアタックブースタ 1355 98 2
エーテルブースタ 114 62 2 エーテルアップ4
エーテルIIブースタ 120 104 3 エーテルアップ5
エーテルIIIブースタ 147 108 2 エーテルアップ5
エーテルIVブースタ 145 146 3 エーテルアップ6
エーテルVブースタ 145 166 1 エーテルアップ6
Hエーテルブースタ 128 92 3
パワーブースタ 116 49 4 転倒抵抗4
パワーIIブースタ 144 70 4 転倒抵抗5
パワーIIIブースタ 155 94 5 転倒抵抗5
パワーIVブースタ 215 125 5 転倒抵抗6
パワーVブースタ 140 120 3 転倒抵抗6
Fパワーブースタ 128 66 3
Zパワーブースタ 170 115 4


スポンサーリンク



スポンサーリンク




TOPページに戻る
- Copyright(C)2020 ゼノブレイド ディフィニティブエディション攻略-. All Rights Reserved.-