■ゼノブレイド ディフィニティブエディション 攻略
スポンサーリンク

■ゼノブレイド ディフィニティブエディション攻略 武器:ライン

ゼノブレイド攻略Top >
武器:ライン
-

一覧

名称 S 攻撃力 クリティカル率 ガード率 物理防御 エーテル防御 ジェム効果 入手
軽量バンカー 3 5-8 0 0 0 0 -
ラスティガーダー 0 8-15 0 5 10 5 -
ジャックバンガー 0 1016 0 5 5 0 -
アイアンパイク 0 8-25 5 0 0 0 -
アクリルバンガー 0 12-2 0 3 7 2 -
ブロックガーダー 1 32-60 0 6 15 8 -
メタルランサー 3 35-65 5 0 5 2 -
ラグボーンハンマー 1 38-70 0 3 8 2 素早さアップ2
ミリオンバンガー 3 44-70 0 4 7 3 -
圧砕クラッシュ 1 32-82 3 0 0 0 ヘイトアップ3
シールドガーダー 0 55-98 7 20 10 0 -
ライトバンガー 3 70-95 0 4 10 3 -
スパークランサー 3 72-134 5 0 5 3 -
カーボンバンガー 2 90-120 0 5 13 4 -
スパイドバンガー 2 85-135 0 6 12 5 -
バランスバンガー 1 130-138 0 6 15 5 -
ソニックランサー 1 98-170 8 0 8 4 -
フレイムギア 1 100-175 5 0 4 0 炎熱追撃2
アーミーパイク 0 95-220 6 0 6 2 -
デュエルガーダー 2 125-210 0 9 30 15 -
ジャガーランサー 3 128-220 10 0 8 5 -
ブラッディロア 1 128-220 10 0 10 6 HP吸収3
パイルバンガー 2 160-200 0 7 17 6 -
ファランクス 1 150-225 0 7 18 7 ダブルアタック2
スーパークルーザー 1 160-270 0 10 35 18 スロウ3
バトルバンガー 1 190-285 0 8 20 8 -
タンクガーダー 3 185-310 0 11 40 20 -
ヘビーガーダー 0 203-315 0 12 45 23 -
ルテナンパイク 2 160-370 7 0 8 3 -
ハザードバンカー 2 220-330 0 9 22 9 -
ディフェンダー 1 220-330 0 9 23 10 ダブルアタック3
ジャックガーダー 3 160-410 0 14 55 28 -
レオンパイク 2 200-375 9 0 12 5 -
剛盾ラムトク 1 230-355 0 13 50 25 崩し2
ボマーランサー 1 230-375 12 0 10 7 -
重剣ゴリアス 1 180-425 8 0 10 4 開幕攻撃強化3
ノザンパイク 2 220-430 10 0 14 6 -
マーブルバンカー 2 270-380 0 10 27 11 -
エースランサー 0 260-430 14 0 12 8 -
ダイナスター 1 230-480 11 0 16 8 夜間命中アップ2
セイレクトバンカー 2 340-380 0 12 30 15 -
強化バンカー・機斬 1 290-450 0 5 20 0 -
デストロイガーダー 3 295-460 0 15 50 30 -
ボーナスバンカー 2 260-590 10 15 50 20 -
ブラッディバンカー 2 385-500 0 11 35 12 -
光盾剣エルフィダ 1 360-540 16 0 14 9 転倒時間プラス2
ジェネラルバンカー 3 420-545 0 12 38 13 -
クラウンパイク 0 325-650 12 0 18 10 -
衝突械槍シルドラ 1 440-600 18 0 20 11 物理耐性4
エレファンガーダー 3 435-575 0 20 70 35 -
ウルフガーダー 2 460-600 0 18 60 32 -
ナックルバンガー 2 510-610 0 13 42 14 -
マキナ・ガーダー 1 385-500 0 18 80 38 -
マキナ・ガーダー2 3 460-600 14 18 85 40 -
マキナ・ガーダー3 2 510-620 18 15 100 50 -
マキシマムバンガー 2 540-648 0 15 50 20 -
ギガントガーダー 1 520-670 0 20 90 45 -
マキナ・バンカー   420-545 0 14 45 15 -
マキナ・バンカー2 2 480-680 0 0 22 12 HPアップ4、ヘイトアップ4
マキナ・バンカー3 2 530-700 5 20 90 45 ダブルアタック4、ヘイトアップ4
アルコズパイク 2 440-800 13 0 20 11 -
タイタンガーダー 3 610-700 0 22 100 50 -
ヴァンダムガーダー 3 650-680 10 15 50 50 -
エンパイアパイク 3 540-790 15 0 25 15 -
セーフバンカー 3 640-725 0 10 80 40 全デバフ抵抗3、転倒抵抗4、気絶抵抗4
ランゲハンス 3 610-770 16 0 25 15 ヘイトアップ6、ダブルアタック5、転倒時間プラス4
ベルデグリ 3 600-790 0 15 55 55 ヘイトアップ5、HPアップ5、素早さアップ5
ダイダロス 2 615-800 0 17 80 35 -
アトミックバンカー 3 750-820 5 20 75 50 -


スポンサーリンク



スポンサーリンク




TOPページに戻る
- Copyright(C)2020 ゼノブレイド ディフィニティブエディション攻略-. All Rights Reserved.-