ファイアーエムブレム 風花雪月 攻略 【FE 風花雪月】 | |
|
FE風花雪月攻略TOP | |
アイテム |
|
FE風花雪月の「アイテム」について |
素材アイテム |
||
■消費アイテム情報 |
||
餌 |
||
■釣り(釣り池) | ||
名称 | 値段 | レア |
カワムシ | 2 | ★1 |
タニシ | 4 | ★2 |
ミミズ | 6 | ★3 |
サシ | 8 | ★4 |
小魚の生き餌 | 10 | ★5 |
釣り大会用餌 | 0 | ★3 |
種 |
||
温室(栽培) | ||
草の種 | 10 | ★1 |
フォドラ西方産の種 | 10 | ★1 |
根菜の種 | 10 | ★1 |
野菜の種 | 10 | ★1 |
フォドラ北方産の種 | 20 | ★2 |
フォドラ南方産の種 | 20 | ★2 |
ノルドサラトの種 | 40 | ★4 |
ボアフルールの種 | 50 | ★5 |
アルビネ産の種 | 20 | ★2 |
フォドラ東方産の種 | 20 | ★2 |
アンゼリカの種 | 50 | ★5 |
果実の種 | 10 | ★1 |
赤い花の種 | 60 | ★3 |
白い花の種 | 60 | ★3 |
青い花の種 | 60 | ★3 |
紫いろの花の種 | 60 | ★3 |
黄色の花の種 | 60 | ★3 |
緑色の花の種 | 60 | ★3 |
水色の花の種 | 60 | ★3 |
作物 |
||
温室(栽培) | ||
雑草 | 1 | ★1 |
枯れ野菜 | 1 | ★1 |
サナドの実 | 1 | ★1 |
トマト | 5 | ★2 |
ノアの実 | 5 | ★2 |
ニンジン | 5 | ★2 |
カブ | 5 | ★2 |
ヒヨコマメ | 5 | ★2 |
キャベツ | 5 | ★2 |
煉獄草 | 500 | ★5 |
ザナドの宝果 | 1000 | ★5 |
ボアフルーツ | 200 | ★5 |
鉱石 |
||
鍛冶屋 | ||
錬成石 | 20 | ★1 |
玉鋼 | 60 | ★2 |
ウーツ鋼 | 200 | ★4 |
魔法水晶 | 100 | ★3 |
ミスリル | 400 | ★5 |
ダークメタル | 600 | ★5 |
アガルチウム | 300 | ★5 |
毒石 | 200 | ★5 |
魚 |
||
料理(食堂) | ||
アミッドゴビー | 1 | ★1 |
カレドニスレッド | 1 | ★1 |
ホワイトトラウト | 10 | ★2 |
トータテスローチ | 10 | ★2 |
アミッドパイク | 20 | ★3 |
カレドニスガー | 20 | ★3 |
クイーンローチ | 30 | ★3 |
トータテススパイク | 50 | ★4 |
ブルヘッド | 100 | ★5 |
アルビネニシン | 10 | ★2 |
シルバーフィッシュ | 200 | ★3 |
ゴールドフィッシュ | 500 | ★4 |
プラチナフィッシュ | 1000 | ★5 |
メガミノツカイ | 1500 | ★5 |
肉 |
||
鳥肉 | 50 | ★2 |
獣肉 | 100 | ★3 |
ダスカーベア | 200 | ★4 |
オグマクズリ | 500 | ★5 |
アルビネヘラジカ | 1000 | ★5 |
茶葉 |
||
お茶会 | ||
アップルティー | 100 | ★2 |
ベリーティー | 100 | ★2 |
ミントティー | 100 | ★2 |
アーモンドティー | 100 | ★2 |
ジンジャーティー | 300 | ★2 |
聖人のお茶 | 10 | ★2 |
南方の果実茶 | 100 | ★2 |
カミツレ花茶 | 100 | ★3 |
東方の香茶 | 200 | ★3 |
三日月茶 | 200 | ★3 |
蜂蜜漬けの果実茶 | 200 | ★3 |
ベルガモットティー | 300 | ★4 |
ローズティー | 300G | ★4 |
シナモンティー | 100G | ★4 |
ダグザ香茶 | 300 | ★4 |
4種のスパイティー | 300 | ★4 |
フレスベルグブレンド | 400 | ★5 |
|
|
|TOPページに戻る| |
|
- Copyright(C)2019 ファイアーエムブレム 風花雪月-wiki-. All Rights Reserved.- |