ファイアーエムブレム 風花雪月 攻略 【FE 風花雪月】 | |
|
FE風花雪月攻略TOP | |
戦技 |
|
FE風花雪月の「戦技」システムについて |
|
戦技について | |
・戦技は技能レベルを上げることで習得できる ・戦技はユニットの必殺技で追撃が発生せずに強力な一撃をくり出すことができる。 ・ただし、戦技は通常攻撃に比べ武器の耐久値を大きく消費します。 ・武器の耐久値が0になると、その武器は壊れてしまい、威力や命中が著しく低下してしまうので注意 |
|
セット数 | |
・最大3つまでセットできる |
|
戦技習得 | |
★才能開花 ★技能 ★兵種マスター |
戦技:剣術 | |||||||
名称 | 耐久 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 |
剛撃 | -3 | +5 | +10 | - | - | 1 | ■- |
燕返し | -4 | +5 | +20 | +5 | - | 1 | ■飛行特攻 |
魔物斬り | -4 | +6 | - | +10 | - | 1 | ■魔物特攻 |
両断 | -3 | +4 | - | +10 | - | 1 | ■- |
魔刃 | -3 | +7 | -10 | - | - | 1 | ■魔法攻撃 |
霞斬り | -5 | +2 | - | - | +30 | 1 | ■- |
手加減 | -3 | - | +20 | - | - | 1 | ■敵のHPを1残す |
秘剣 | -4 | +2 | - | - | +10 | 1 | ■自分の技に応じて威力が上昇 |
風薙ぎ | -5 | +3 | +20 | +10 | - | 1 | ■敵は反撃不可 |
魔法剣 | -4 | +2 | +10 | - | - | 1 | ■魔法攻撃 |
雷迅 (武器:雷霆) |
-3 | +6 | +30 | +30 | +10 | 1 | ■重装に有効、竜に有効 |
獣牙 (武器:ブルトガング) |
-3 | +10 | - | +30 | - | 1 | ■騎馬・竜に有効 |
破天 (武器:天帝の剣) |
-3 | +7 | +10 | +10 | - | 1-2 | ■魔力に応じて威力上昇 ■竜特攻 |
覇天 (武器:天帝の覇剣) |
-3 | +10 | +10 | +20 | - | 1-2 | ■魔力に応じて威力上昇 ■竜特攻 |
剣の舞 (兵種:踊り子) |
-2 | +1 | - | - | +20 | 1 | ■魅力に応じて威力上昇 |
暗殺 (兵種:アサシン) |
-9 | - | -10 | - | - | 1 | ■敵を即死させることがある |
流星 (兵種:ソードマスター) |
-2 | +1 | - | - | - | 1 | ■5連撃、1撃ごとのダメージが30%になる |
戦技:槍術 | |||||||
名称 | 耐久 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 |
旋風槍 | -5 | +8 | +10 | - | - | 1 | ■ |
葬騎の一撃 | -4 | +5 | +15 | - | - | 1 | ■騎馬特攻 |
連撃 | -4 | +2 | - | - | - | 1 | ■2回攻撃 |
魔物貫き | -4 | -7 | - | - | +10 | 1 | ■魔物に有効 |
ブレイクラッシュ | -3 | +1 | +10 | - | - | 1 | ■命中時、相手の守備が5低下(1ターン) |
一撃離脱 | -4 | +4 | +10 | - | +20 | 1 | ■戦闘後、1マス手前移動 |
氷槍 | -4 | +3 | +5 | - | - | 1 | ■自分の技に応じて威力が上昇 |
蛍火 | -4 | +2 | - | - | +10 | 1 | ■自分の守備に応じて威力が上昇 |
裂空 (武器:破裂の槍) |
-4 | +13 | +10 | +10 | +10 | 1 | ■飛行・竜に有効 |
震炎 (武器:ルーン) |
-4 | +8 | - | +20 | - | 1 | ■速さに応じて威力上昇、竜に有効 |
無惨 (武器:アラドヴァル) |
-4 | +15 | +20 | - | - | 1 | ■すべての敵に有効 |
幻月 (兵種:マスターロード) |
-3 | +10 | - | - | +10 | 1 | ■戦闘後、自分が1マス手前へ移動する |
戦技:斧術 | |||||||
名称 | 耐久 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 |
スマッシュ | -5 | +3 | +20 | +20 | - | 1 | ■- |
兜割り | -5 | +7 | - | +5 | - | - | ■重装特攻 |
魔物砕き | -5 | -5 | +9 | - | - | 1 | ■魔物特攻 |
明鏡止水 | -3 | +10 | +30 | - | - | 1 | ■- |
無我夢中 | -5 | +10 | -30 | +30 | - | 1 | ■- |
全身全霊 | -1 | +3 | +10 | - | - | 1 | ■残り耐久をすべて消費 |
スパイク | -5 | +5 | +15 | +10 | - | 1 | ■- |
金剛剣 | -7 | +14 | -20 | - | - | 1 | ■- |
雷斧 | -3 | +4 | - | - | - | 1 | ■魔法攻撃 使用者の魔防に応じて威力上昇 |
劫火 (部位:フライクゲール) |
-4 | +15 | +20 | - | - | - | ■竜特攻 |
砕塵 (武器:打ち砕くもの) |
-3 | +20 | - | - | - | 1 | ■打ち砕くもの専用 ■攻撃命中時、敵の守備-5 ■竜有効 |
狂嵐 (アイルーム) |
-4 | +14 | +10 | - | - | 1 | ■攻撃後に再行動 ■竜特攻 |
閃花 (カイゼリン) |
-3 | +10 | +10 | +10 | - | 1 | ■命中時、相手の移動を封じる |
戦技:格闘術 | |||||||
名称 | 耐久 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 |
バックブロー | -3 | +1 | +30 | - | 10 | 1 | ■戦闘終了後に1歩後方へと下がる |
殴り抜け | -3 | +7 | +20 | - | 10 | 1 | ■戦闘後、自分が相手を越えて1マス先に移動 |
連打 | -3 | +3 | - | +10 | - | 1 | ■2回攻撃 |
豪拳 | -3 | +10 | -5 | +20 | - | 1 | ■- |
ステップコンボ | -3 | +4 | - | - | +20 | 1 | ■2回攻撃 |
カウンター | -4 | +8 | +20 | - | - | 1 | ■追撃 |
魔物崩し | -4 | +13 | +10 | +10 | - | 1 | ■魔物特攻 |
マジックブロー | -3 | +10 | +10 | - | - | 1 | ■魔法攻撃 |
ドレインブロー | -3 | +5 | +20 | - | - | 1 | ■与えたダメージの50%のHP回復 |
猛烈鉄拳 (兵種:グラップラー) |
-5 | +1 | - | +10 | - | 1 | ■3回攻撃 |
戦鬼の一撃 (兵種:ウォーマスター) |
-5 | +3 | +30 | - | - | 1 | ■全敵に有効 |
戦技:弓術 | |||||||
名称 | 耐久 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 |
曲射 | -3 | +1 | +30 | - | - | 2-3 | ■飛行特攻 |
狙撃 | -5 | +6 | - | - | - | 3-5 | ■飛行特攻 |
囲い矢 | -3 | +4 | +15 | - | - | 2 | ■相手の移動を封じる ■飛行特攻 |
魔物撃ち | -4 | +5 | - | +10 | - | 2 | ■飛行特攻 ■魔物に有効 |
強弓 | -5 | +8 | +10 | - | - | 2 | ■命中時、相手の魔防が5低下(1ターン) |
マジカルショット | -3 | +4 | +15 | - | - | 2-3 | ■命中時、相手の魔防が5低下(1ターン) |
ブレイクショット | -3 | +4 | +10 | - | - | 2-3 | ■飛行特攻 ■命中時、相手の魔防が5低下(1ターン) |
ウィークショット | -3 | +4 | +10 | - | - | 2-3 | ■命中時、相手の魔防が5低下(1ターン) |
近距離連射 | -4 | +3 | +10 | - | +10 | 1 | ■飛行特攻 |
封魔の矢 | -3 | +4 | +15 | - | - | 2 | ■飛行特攻 |
ハンターボレー (兵種:スナイパー) |
-5 | +1 | +15 | +10 | - | 2-3 | ■飛行特攻 ■2回攻撃 |
風神 (バルバロッサ) |
-3 | +5 | +20 | - | - | 2-5 | ■ |
落星 (武器:フェイルノート) |
-3 | +10 | +30 | +10 | - | 2-3 | ■竜有効 ■次の戦闘で敵の攻撃を回避 |
戦技:その他 | |||||||
名称 | 耐久 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 |
瞑想 | - | - | - | - | - | - | 自分のHPを50%回復 |
Tアタック (兵種:ペガサスナイト) |
-3 | +8 | +30 | +40 | - | 1 | 自身を含む味方の飛行ユニット3体が攻撃相手に隣接していると発動可能 |
入れ替え (兵種:剣士) |
- | - | - | - | - | 1 | 隣接する味方と自分の位置を入れ替える |
引き戻し (兵種:兵士) |
- | - | - | - | - | 1 | 隣接する味方を反対側の隣接マスに移動させる |
体当たり (兵種:戦士) |
- | - | - | - | - | 1 | 隣接する味方を自分と反対方向に1マス移動させる |
引き寄せ (兵種:修道士) |
- | - | - | - | - | 1 | 隣接する味方を自分のマスに、自分を1マス手前に移動させる |
ぶちかまし | - | - | - | - | - | 1 | 隣接する味方を自分と反対方向に2マス移動させる |
|
|
|FE風花雪月攻略TOP| |
|
- Copyright(C)2019 ファイアーエムブレム 風花雪月-wiki-. All Rights Reserved.- |