| 装備:武器「短剣」 | 
            
              | 武器名 | 物理 攻撃
 | 属性 攻撃
 | 命 中
 | 行動 速度
 | クリティ カル
 | 回 避
 | 効果 | 入手 | 
            
              | 鋭利な石 | 3 |  |  |  |  |  |  | ■ オアーズラッシュ -鋳造所-の男性
 ■
 ケノモの村の料理好きの獣人
 | 
            
              | くだものナイフ | 4 |  |  |  |  |  |  | ■ ニューデルスタの酒場の料理人
 | 
            
              | 盗賊の短刀 | 6 |  |  |  |  |  |  | ■- | 
            
              | 銀メッキのナイフ | 7 |  |  |  |  |  |  | ■ オアーズラッシュのジョー
 | 
            
              | ダガー | 11 |  |  |  |  |  |  | ■ ニューデルスタ -裏街の宝箱
 | 
            
              | ブロンズナイフ | 22 |  |  |  |  | 5 |  | ■ クロックバンクの青年
 | 
            
              | ニードルナイフ | 25 |  |  | 6 |  |  |  | ■ 東コールドケープ雪道の宝箱
 ■
 ニューデルスタ -裏街の隠しアイテム
 ■
 ニューデルスタの女性
 | 
            
              | ククリ | 46 |  | 11 |  |  |  |  | ■ クラックレッジ港 -停泊所-の宝箱
 ■
 ウィンターブルーム -盗賊街の盗賊
 ■
 フレイムチャーチの老人
 | 
            
              | ハンドブレイカー | 52 |  |  |  | 13 |  |  | ■ブライトランド地方 ニューデルスタ遊戯場夜のNPCから盗む
 | 
            
              | ファルコンナイフ | 57 |  |  |  |  | 14 |  | ■ブライトランド地方 ニューデルスタの裏街、娼婦館前にNPCを気絶させて中へ入りNPC「娼婦」
 | 
            
              | クォーツダガー | 60 | 56 |  |  |  |  | 稀に属防減少 | ■ 雪兎のアジトの宝箱
 | 
            
              | ソードブレイカー | 62 |  |  |  | 16 |  |  | ■ワイルドランド地方 クラックレッジ港-停泊所
 夜の停泊所にいるNPC「密売人」から
 | 
            
              | 鉱石のダガー | 72 |  | 50 |  |  |  |  | ■ クロックバンク -工場街-の工場員
 | 
            
              | マギアナイフ | 97 | 93 |  |  |  |  |  | ■ブライトランド地方 ニューデルスタで村人から情報
 「武具屋の武器情報」を入手すると武具屋で売られるようになる
 | 
            
              | 翠玉のナイフ | 101 |  |  |  |  | 31 | まれに対象の物攻を減少 | ■サブストーリー サブクエ「流れ着いた手紙」
 | 
            
              | スティングダガー | 107 |  |  | 34 |  |  |  | ■ブライトランド地方 ニューデルスタ裏街
 夜のNPCから
 | 
            
              | 浮雲の短剣 | 111 |  | 28 |  | 28 |  |  | ■キャスティ編 盗賊プラックからドロップ
 | 
            
              | ブラックダガー | 118 |  |  | 55 |  |  | まれに対象へ暗闇を付与 | ■クレストランド地方 廃教会の宝箱
 | 
            
              | 黒曜石のダガー | 122 |  | 60 |  |  |  |  | ■クレストランド地方 メリーヒルズの商人
 ■トト・ハハ島
 ナ・ナシの里の獣人
 ■リーフランド地方
 マザーズ・ガーデン -孤児院のミラ
 | 
            
              | 月牙のダガー | 141 |  |  | 75 |  |  | 火属性攻撃の威力 + | ■リーフランド地方 マザーズ・ガーデン -孤児院の孤児
 | 
            
              | 解錠ピック | 162 |  |  |  |  | 94 |  | ■ウィンターランド地方 ウィンターブルームの少女
 | 
            
              | 毒刃の短剣 | 162 |  |  |  | 58 |  | まれに対象へ毒を付与 | ■ウィンターランド地方 ウィンターブルームの盗賊
 | 
            
              | 風詠みのダガー | 172 | 163 |  |  |  |  | 風属性攻撃の威力+ | ■ ヒノエウマ地方 龍望の丘の宝箱
 | 
            
              | ドゥームズブレイカー | 174 |  |  |  | 56 |  |  | ■ヒノエウマ地方 ショップ:サイの街
 ■リーフランド地方
 ショップ:ウェルグローブ
 ■リーフランド地方
 ショップ:ウェルグローブ
 | 
            
              | ピアシングダガー | 176 |  |  | 55 |  |  |  | ■ハーバーランド地方 ロック島-停泊所-のNPC工場員から
 | 
            
              | マリエッタ | 179 |  |  |  |  | 59 |  | ■ソローネ3章 ファーザーからドロップ
 | 
            
              | 神秘の短剣 | 266 | 266 |  |  |  |  |  | ■ヒノエウマ地方 静かの洞窟の宝箱
 | 
            
              | アサシンダガー | 278 |  |  | 90 |  |  |  | ■ヒノエウマ地方 ク国 朱玄城のNPC宰相から
 | 
            
              | 遁世の短剣 | 279 |  |  |  |  | 88 |  | ■ブライトンランド地方 ショップ:ロストシード
 | 
            
              | 絢爛な装飾の短剣 | 281 |  |  |  |  | 91 |  | ■ブライトランド地方 西クロックバンク街道による限定で出現するNPCからオズバルトで「強奪」
 | 
            
              | 月喰みの短剣 | 285 | 349 |  |  |  |  | 火/風属性攻撃の威力 + | ■ブライトンランド地方 ロストシードのNPCから
 | 
            
              | アートオブブレイカー | 289 |  |  |  | 115 |  |  | ■クレストランド地方 ショップメリーヒルズ
 | 
            
              | 血染めナイフ | 290 |  |  |  |  |  | 与えたダメージの25%のHPを回復する | ■クレストランド地方 ウル・ステラ祭殿 の宝箱
 | 
            
              | 舞王の短剣 | 300 |  |  |  |  |  | まれに対象へ毒/暗闇/混乱/睡眠のいずれか付与 | ■トト・ハハ島 神器装備
 | 
            
              | 開錠ピック | 304 |  |  |  |  | 94 |  | ■ウィンターランド地方 ウィンターブルーム 盗賊街のNPCから
 | 
            
              | 粗削りの原石のダガー | 305 |  | 65 |  |  |  |  | ■ワイルドランド地方 ショップ:グラヴェル
 | 
            
              | 禁断の短剣 | 305 | 295 |  |  |  |  | 物理防御-20 | ■ブライトランド地方 ニューデルスタ遊技場のNPC「金庫番」
 | 
            
              | ダイヤモンドダガー | 315 |  |  |  |  |  |  | ■ワイルドランド地方 グラヴェル武具屋販売
 夜の武具屋の傭兵から情報を入手後販売開始
 | 
            
              | 破滅の凶刃 | 317 |  |  |  |  | 75 | まれに対象を即死させる | ■ブライトンランド地方 ロストシード城の宝箱
 | 
            
              | 復讐の短剣 | 325 |  |  | 109 |  |  | まれに睡眠付与 | ■サブストーリー 「守衛の老人&ミラ、その後」報酬
 | 
            
              | 忘れられた種族の短剣 | 362 |  |  | 103 |  |  | まれに対象へ暗闇を付与 | ■海 魔よい道の島の宝箱
 | 
            
              | 歴戦の短剣 | 380 |  |  |  |  | 120 | まれに対象の命中率を減少 | ■ NPCから「」ドロップ
 ■クリア後
 ★歴戦装備
 | 
            
              | 武器名 | 物攻 | 属攻 | 命中 | 行動 | クリ | 回避 | 効果 | 入手 |