| キズナリング | 
| キーキズナギフト1 | - | 
| |キーキズナギフト2 | 信頼度100 | 
| |キーキズナギフト3 | 信頼度1300 | 
| |キーキズナギフト4 | 信頼度3800 | 
| |キーキズナギフト5 | 信頼度8000 | 
| パニッシュメントレイ1 | ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージが100%アップ | 
| |パニッシュメントレイ2 | ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージが110%アップ 【ロック解除】パニッシュメントレイを10回使う
 | 
| |パニッシュメントレイ3 | ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージが120%アップ 【ロック解除】ルクスリア:ネーヴァ・オリエスを4体倒す
 (ルクスリア 下層 氷華アーゲン丘陵地で出現)
 
 | 
| |パニッシュメントレイ4 | ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージが130%アップ 【ロック解除】モルスの断崖:ヴァルト・リィブラを4体倒す
 (モルスの断崖 下層 聖年の門付近で出現)
 | 
| |パニッシュメントレイ5 | ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージが150%アップ 【ロック解除】モルスの断崖で緋色のロンギケプスを倒す
 【ユニークモンスター】
 | 
| フォトエッジ1 | 確率60%で攻撃がガード無効になる | 
| |フォトエッジ2 | 確率70%で攻撃がガード無効になる 【ロック解除】リベラリタス:ニョール・フラミーを5体倒す
 リベラリタス」(イヤサキ村の近くで出現)
 
 | 
| |フォトエッジ3 | 確率80%で攻撃がガード無効になる 【ロック解除】ルクスリア:ユニークモンスター以外のペング族を5体倒す
 (ルクスリア 下層 ゲンブ大雪原の中央泉で出現)
 
 | 
| |フォトエッジ4 | 確率90%で攻撃がガード無効になる 【ロック解除】フォトエッジを10回使う
 | 
| |フォトエッジ5 | 確率100%で攻撃がガード無効になる 【ロック解除】ブレイドコンボを12回使う
 | 
| ライトニングバスター1 | HPが30%以下の時与ダメージが100%アップ | 
| |ライトニングバスター2 | HPが30%以下の時与ダメージが110%アップ 【ロック解除】リベラリタスでブーマ・ヒルンを5体倒す
 (リベラリタス イヤサキ村付近で出現)
 
 | 
| |ライトニングバスター3 | HPが30%以下の時与ダメージが120%アップ 【ロック解除】ライトニングバスターを6回使う
 | 
| |ライトニングバスター4 | HPが30%以下の時与ダメージが130%アップ 【ロック解除】ブレイドコンボを10回使う
 | 
| |ライトニングバスター5 | HPが30%以下の時与ダメージが150%アップ 【ロック解除】リベラリタス:迷宮のシュトロームを倒す
 (リジテ海域 伝承の箱庭 付近の島
 【ユニークモンスター】
 | 
| 因果律予測1 | キズナが最高の時味方全体の命中率・回避率が30%アップ | 
| |因果律予測2 | キズナが最高の時味方全体の命中率・回避率が35%アップ 【ロック解除】攻撃を5回回避する
 | 
| |因果律予測3 | キズナが最高の時味方全体の命中率・回避率が40%アップ 【ロック解除】戦闘中にキズナを5回最高にする
 | 
| |因果律予測4 | キズナが最高の時味方全体の命中率・回避率が45%アップ 【ロック解除】クリティカル攻撃を8階する
 | 
| |因果律予測5 | キズナが最高の時味方全体の命中率・回避率が50%アップ 【ロック解除】
 | 
| 光速連撃1 | クリティカルが発生した時使用したアーツ・必殺技のリキャストが20%回復 | 
| |光速連撃2 | クリティカルが発生した時使用したアーツ・必殺技のリキャストが40%回復 【ロック解除】戦闘中にキズナを2回最高にする
 | 
| |光速連撃3 | クリティカルが発生した時使用したアーツ・必殺技のリキャストが60%回復 【ロック解除】クリティカル攻撃を7回する
 | 
| |光速連撃4 | クリティカルが発生した時使用したアーツ・必殺技のリキャストが80%回復 【ロック解除】助け起こしを20回する
 | 
| |光速連撃5 | クリティカルが発生した時使用したアーツ・必殺技のリキャストが1000%回復 【ロック解除】戦闘中にキズナを100最高にする
 | 
| 閃光1 | クリティカル率を5%プラス | 
| |閃光2 | クリティカル率を7%プラス 【ロック解除】クリティカル攻撃を5回する
 | 
| |閃光3 | クリティカル率を10%プラス 【ロック解除】攻撃を7回回避する
 | 
| |閃光4 | クリティカル率を12%プラス 【ロック解除】攻撃を9回回避する
 | 
| |閃光5 | クリティカル率を15%プラス 【ロック解除】40000歩く
 | 
| 光属性の能力1 | 光属性のブレイドの能力 | 
| |光属性の能力2 | 光属性のブレイドの能力 【ロック解除】累計50回買い物をする
 | 
| |光属性の能力3 | 光属性のブレイドの能力 【ロック解除】累計100回買い物をする
 | 
| 集中力1 | ひとつのことに集中して取り組む能力力をコントロールするのにも用いる | 
| |集中力2 | ひとつのことに集中して取り組む能力力をコントロールするのにも用いる 【ロック解除】ヒカリの好きなポーチアイテム・スイーツを4回使う
 | 
| |集中力3 | ひとつのことに集中して取り組む能力力をコントロールするのにも用いる 【ロック解除】ヒカリの好きなポーチアイテム・美術を2回使う
 (メンバーのお気に入り)
 | 
| ガールズトーク1 | おしゃべりは女の子のステータス | 
| |ガールズトーク2 | おしゃべりは女の子のステータス 【ロック解除】累計50人と話す
 | 
| |ガールズトーク3 | おしゃべりは女の子のステータス 【ロック解除】累計100人と話す
 |