| アクセサリー一覧 | 
| アクセサリー名 | 効果説明 | 入手 | 
| 赤い糸 | ドライバーとブレイドのキズナ発生距離を100cm延長 | ■グーラ | 
| 情熱の糸 | ドライバーとブレイドのキズナ発生距離を150cm延長 | ■アーケディア | 
| 激情の糸 | ドライバーとブレイドのキズナ発生距離を200cm延長 | ■世界樹 ■縄張りバルバロッサ
 | 
| 巫女の護符 | ドライバー封鎖への抵抗が60%アップ | ■グーラ | 
| 賢者の護符 | ドライバー封鎖への抵抗が90%アップ | ■アーケディア | 
| ラッシュアワー | キャンセル成功の受付時間を50%延長 | ■グーラ | 
| 眼帯 | キャンセル時のダメージ上昇率を20%プラス | ■インヴィディア | 
| 覇王の眼帯 | キャンセル時のダメージ上昇率を35%プラス | ■ルクスリア ■傭兵団任務報酬
 | 
| 電子式高機能眼帯 | キャンセル時のダメージ上昇率を50%プラス | ■スペルビア ■流離のレイノズル
 | 
| ガンレット | キャンセル時に増加する必殺技のリキャスト量が20%アップ | ■天輪拳のリーチ | 
| バイオガンレット | キャンセル時に増加する必殺技のリキャスト量が30%アップ | ■モルスの断崖 ■魔法使いのビリー
 | 
| ナノメタルガントレット | キャンセル時に増加する必殺技のリキャスト量が40%アップ | ■世界樹 ■獣狩りのヴィルム
 | 
| アタックストーン | オートアタックのダメージが20%アップ | ■アヴァリティア | 
| ブレイクストーン | オートアタックのダメージが26%アップ | ■エルピス霊洞 | 
| アサルトストーン | オートアタックのダメージが40%アップ | ■グーラ | 
| ブレイクストーン | オートアタックのダメージが65%アップ | ■モルスの断崖 | 
| ガーネット | オートアタックが命中した時HPが与えるダメージの4%回復する | ■ | 
| サファイア | オートアタックが命中した時HPが与えるダメージの6.5%回復する | ■世界樹 | 
| ダイアモンド | オートアタックが命中した時HPが与えるダメージの8%回復する | ■グーラ ■暴虐巨大神クロコダイル
 | 
| ムーンキューブ | オートアタックが命中した時確率35%で2回攻撃が発生する | ■ | 
| スターキューブ | オートアタックが命中した時確率35%で2回攻撃が発生する | ■モルスの断崖 ■暗殺のグリーヴ
 | 
| ギャラクシーキューブ | オートアタックが命中した時確率50%で2回攻撃が発生する | ■サルベージャーランク ■暴虐巨大神クロコダイル
 | 
| 騎士の勲章 | オートアタックをドライバーアーツでキャンセルした時HPが3%回復する | ■テンペランティア | 
| 将軍の勲章 | オートアタックをドライバーアーツでキャンセルした時HPが4%回復する | ■モルスの断崖 | 
| 円卓の勲章 | オートアタックをドライバーアーツでキャンセルした時HPが5%回復する | ■世界樹 | 
| 鉄のはちまき | クリティカルのダメージを20%プラス | ■スペルビア | 
| 氷紋はちまき | クリティカルのダメージを30%プラス | ■ルクスリア | 
| 光化学式はちまき | クリティカルのダメージを40%プラス | ■世界樹 ■鉄壁のライナー
 | 
| クラシックメダル | クリティカルが発生した時HPが与えたダメージの10%回復する | ■グーラ | 
| モダンメダル | クリティカルが発生した時HPが与えたダメージの15%回復する | ■ルクスリア | 
| アバンギャルドメダル | クリティカルが発生した時HPが与えたダメージの20%回復する | ■世界樹 ■暴走のレッカード
 | 
| オメガドライブ | クリティカルが発生した時パーティゲージが少量増加 | ■インヴィディア ■スペルビア
 ■獣狩りのヴィルム
 | 
| シグマドライブ | ドライバーアーツを使用した時、パーティゲージが少量増加 | ■ルクスリア ■暗殺のグリーヴ
 | 
| プラチナオビ | ダウンの延長時間を25%延長 | ■スペルビア | 
| スパイクショルダー | スマッシュのダメージが50%アップ | ■アーケディア | 
| 豪傑の肩当 | スマッシュのダメージが75%アップ | ■リベラリタス | 
| ジェットショルダー | スマッシュのダメージが100%アップ | ■世界樹 ■修羅王スレイド
 | 
| リバーシブルシンボル | チェインアタック開始時HPが50%回復 | ■リベラリタス | 
| バーストシンボル | チェインアタック開始時の攻撃力倍率がアップ |  | 
| インフィニティシンボル | チェインアタック終了時パーティゲージが増加 | ■ルクスリア | 
| クリティカルシンボル | チェインアタック中クリティカル率が50%アップ | ■モルスの地 ■不動のゴンザレス
 | 
| リザレクションシンボル | チェインアタック開始時戦闘不能のドライバーが復活する | ■世界樹 | 
| ビーストフード | ヘイトの減少量が20%アップ | ■グーラ | 
| ギリーフード | ヘイトの減少量が25%アップ | ■インヴィディア | 
| ノポンの仮面 | ヘイトが毎秒 少しずつ増加する | ■グーラ | 
| メタルノポンの仮面 | ヘイトが毎秒 少しずつ増加する 効果:中 | ■クエスト:古代ノポン族の壁画 | 
| ゴールドノポンの仮面 | ヘイトが毎秒 少しずつ増加する 効果:大 | ■ルクスリア | 
| 極彩鳥の羽飾り | ヘイトを一定量持った状態で戦闘が開始される | ■インヴィディア | 
| 銀鳥の羽飾り | ヘイトを一定量持った状態で戦闘が開始される | ■アーケディア | 
| チアーポンポン | 必殺技のボタンチャレンジに成功した時のキズナ上昇量が50%アップ | ■ルクスリア | 
| シルバーピアス | 必殺技のボタンチャレンジでExcellentを獲得した時パーティゲージが増加 効果小 | ■スペルビア ■クエスト報酬
 ■傭兵団任務
 | 
| クリスタルピアス | 必殺技のボタンチャレンジでExcellentを獲得した時パーティゲージが増加 効果大 | ■疾風のカムリ | 
| クロックアップリスト | ブレイドスイッチ時に使用可能だったアーツ数に応じてクールタイムを短縮する | ■スペルビア ■天輪拳のリーチ
 | 
| 世界樹の雫 | ブレイドスイッチをする度に与ダメージが10%アップ(最大250%) | ■クエスト:氷漬けのドライバー ■獣狩りのヴィルム
 ■暴虐巨大神クロコダイル
 | 
| ノポン人形 | ドライバーが戦闘不能になった時兵とが消失せず50%保持される | ■モルスの断崖 | 
| 見習いの指輪 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時与えるダメージが20%アップ | ■グーラ | 
| 拳闘者の腕輪 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時与えるダメージが35%アップ | ■モルスの断崖 | 
| 篭手 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時与えるダメージが50%アップ | ■世界樹 | 
| 英雄の腕輪 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時与えるダメージが50%アップ | ■サルベージャーランク ■一騎当千のサクソン
 | 
| ソルジャーリング | ライジングの有効時間を15%延長 | ■スペルビア | 
| ベルセルクリング | ライジングの有効時間を15%延長 | ■宝箱:ルクスリア 上層 ■傭兵団報酬:金カネかね
 | 
| タイラントリング | ライジングの有効時間を25%延長 | ■傭兵団報酬:沈没船の調査 ■不動のゴンザレス
 | 
| 剣戟の旗 | ライジング状態の敵を攻撃した時与ダメージが50%アップ | ■スペルビア | 
| 戦女神の団旗 | ライジング状態の敵を攻撃した時与ダメージが75%アップ | ■ルクスリア | 
| 古の紋章旗 | ライジング状態の敵を攻撃した時与ダメージが100%アップ | ■世界樹 | 
| クロムマフラー | ブレイクの有効時間を15%延長 | ■クエスト「再会」 ■クエスト「小さな戦争」
 | 
| ユニコーンマフラー | ブレイクの有効時間を30%延長 | ■ルクスリア | 
| クアンタイムマフラー | ブレイクの有効時間を30%延長 | ■世界樹 ■悪臭獣ベンハー
 | 
| シロオビ | ダウン有効時間を15%延長 | ■リベラリタス | 
| クロオビ | ダウン有効時間を20%延長 | ■モルス | 
| プラチナオビ | ダウン有効時間を25%延長 | ■スペルビア | 
| 機械化レガース | ダウン状態の敵を攻撃した時与えるダメージが50%アップ | ■スペルビア ■日和散歩のマードレス
 | 
| 結晶の脛当て | ダウン状態の敵を攻撃した時与えるダメージが75%アップ | ■ルクスリア | 
| グラファイトレガース | ダウン状態の敵を攻撃した時与えるダメージが100%アップ | ■世界樹 ■邪眼のネビュラ
 | 
| 思い出ロケット | 戦闘不能時のキズナ低下を防ぐ | ■グーラ | 
| ダークオーブ | 戦闘不能の味方がいる時与えるダメージが50%アップ | ■インヴィディア | 
| イレイザーオーブ | 戦闘不能の味方がいる時与えるダメージが100%アップ | ■ルクスリア | 
| ブラッディーオーブ | 戦闘不能の味方がいる時与えるダメージが150%アップ | ■モルスの断崖 | 
| ミントポプリ | 挑発への抵抗が60%アップ | ■グーラ | 
| ラベンダーポリプ | 挑発への抵抗が90%アップ | ■アーケディア | 
| 穏やかな香水 | 悪臭への抵抗が60%アップ | ■アーケディア | 
| 悟りの香水 | 悪臭への抵抗が90%アップ | ■モルスの断崖 ■魔法使いのビリー
 | 
| ベータスコープ | 敵のブレイク抵抗を下げる | ■クエスト:アヴァリティアの真相 ■蛙食いのスクー二
 ■邪眼のネビュラ
 | 
| オートバランサー | 敵に攻撃をガードされた時ガード弾かれ状態にならない | ■世界樹 | 
| 0からバトル講座 | 敵を倒した時の獲得EXPが25%アップ | ■スペルビア | 
| 0からバトル講座・増刊号 | 敵を倒した時の獲得EXPが50%アップ | ■世界樹 | 
| 師範に学ぶABC・増刊号 | 敵を倒した時の獲得WPが50%アップ | ■世界樹 | 
| 漢のフンドシ | バディが異性の時与ダメージが50%アップ | ■モルスの断崖 | 
| 魅惑の水着 | バディが異性の時与ダメージが50%アップ | ■モルスの断崖 | 
| ガチガチベスト | 最大HPを200プラス | ■グーラ | 
| 傭兵のベスト | 最大HPを400プラス | ■インヴィディア | 
| ムキムキベルト | 筋力を20プラス | ■グーラ | 
| チャンピオンベルト | 筋力を25プラス | ■インヴィディア | 
| ファビュラスハット | エーテル力を20プラス | ■インヴィディア | 
| フサフサハット | エーテル力を20プラス | ■アヴィリティア | 
| ボルトハット | エーテル力を20プラス | ■スペルビア | 
| ファビュラスハット | エーテル力を25プラス | ■インヴィディア | 
| ファイバーハット | エーテル力を30プラス | ■世界樹 | 
| 思い出のロケット | 運を20プラス | ■世界樹 | 
| バニットチョーカー | 運を20プラス | ■グーラ | 
| 七色貝のチョーカー | 運を20プラス | ■リベラリタス | 
| ゴールドギアチョーカー | 運を25プラス | ■クエスト「安穏」 ■日和散歩のマードレス
 | 
| 女神のチョーカー | 運を25プラス | ■エルピス霊洞 | 
| 彗星のチョーカー | 運を30プラス | ■世界樹 | 
| レザーグローブ | 器用さ20プラス | ■グーラ | 
| 虹色グローブ | 器用さ20プラス | ■アーケディア | 
| 英傑のグローブ | 器用さ25プラス | ■モルスの断崖 | 
| スミスグローブ | 器用さ25プラス | スペルビア | 
| カーボングローブ | 器用さ30プラス | ■世界樹 | 
| ヴォルフシューズ | 素早さ10プラス | ■グーラ | 
| スプリングシューズ | 素早さ15プラス | ■スペルビア | 
| シェルシューズ | 素早さ20プラス | ■アーケディア | 
| ギアベスト | 最大HPが20%アップ | ■スペルビア | 
| アビスベスト | 最大HPが24%アップ | ■グーラ | 
| ジェイドベスト | 最大HPが25%アップ | ■ルクスリア | 
| チタニウムベスト | 最大HPが30%アップ | ■世界樹 ■獅子竜サウザード
 | 
| スチームベルト | 筋力が20%アップ | ■スペルビア | 
| シルバーベルト | 筋力が25%アップ | ■ルクスリア | 
| セラミックベルト | 筋力が30%アップ | ■世界樹 ■鋼鎧のダイル
 | 
| ボルトハット | エーテル力が20%アップ | ■傭兵団任務 | 
| パールハット | エーテル力が25%アップ | ■ルクスリア | 
| ファイバーハット | エーテル力が30%アップ | ■世界樹 | 
| シェルシューズ | 素早さが20%アップ | ■ | 
| アサシンシューズ | 素早さが25%アップ | ■エルピス霊洞 | 
| エステルシューズ | 素早さが30%アップ | ■世界樹 | 
| 活性のアミュレット | 回復ポッドの効果が20%アップ | ■インヴィディア | 
| 治癒のアミュレット | 回復ポッドの効果が30%アップ | ■ルクスリア | 
| 再生のアミュレット | 回復ポッドの効果が40%アップ | ■世界樹 | 
| 豊穣の首飾り | 回復アーツの効果が10%アップ | ■インヴィディア | 
| 慈愛の首飾り | 回復アーツの効果が15%アップ | ■ルクスリア | 
| 聖女の首飾り | 回復アーツの効果が20%アップ | ■傭兵団任務 ■神使のアクタイオーン
 | 
| シェルカメオ | 自身の回復量が14%アップするただし、回復ポッドによる回復は除く | ■グーラ | 
| 友情の指輪 | 助けて起こした相手のHPを25%プラスする | ■アヴァリティア | 
| 大樹のお守り | 助けて起こした相手のHPを25%プラスする | ■グーラ | 
| 親愛の指輪 | 助けて起こした相手のHPを35%プラスする | ■インヴィディア | 
| 霊樹のお守り | 助けて起こした相手のHPを35%プラスする | ■アーケディア | 
| 誓いの指輪 | 助けて起こした相手のHPを45%プラスする | ■アーケディア | 
| 世界樹のお守り | 助けて起こした相手のHPを35%プラスする | ■グーラ ■世界樹
 | 
| リバイブポッド | 確率100%で戦闘不能時にHP1で生き残り5秒間無敵となる (1戦闘に1回のみ)
 | ■悪臭獣ベンハー ■逃亡戦士ダークロッド
 | 
| ソードアタッチメント | 聖杯の剣種の武器攻撃力が25%アップ | ■グーラ | 
| エッジアタッチメント | 大剣種の武器攻撃力が25%アップ | ■ルクスリア | 
| シールドアタッチメント | シールド種の武器攻撃力が25%アップ | ■モルスに断崖 | 
| リングアタッチメント | リング種の武器攻撃力が25%アップ | ■ルクスリア | 
| セイバーアタッチメント | セイバー種の武器攻撃力が25%アップ | ■世界樹 ■モルスの地
 ■零號
 | 
| サイスアタッチメント | ツインサイス種の武器攻撃力が25%アップ | ■世界樹 | 
| サーベルアタッチメント | サーベル種の武器攻撃力が25%アップ | ■ルクスリア | 
| シミターアタッチメント | シミター種の武器攻撃力が25%アップ | ■世界樹 | 
| 刀アタッチメント | 刀剣種の武器攻撃力が25%アップ | ■スペルビア | 
| キャノンアタッチメント | エーテル種の武器攻撃力が25%アップ | ■インヴィディア | 
| アックスアタッチメント | アックス種の武器攻撃力が25%アップ | ■インヴィディア | 
| ランスアタッチメント | ランス種の武器攻撃力が25%アップ | ■グーラ | 
| ボールアタッチメント | ボール種の武器攻撃力が25%アップ | ■スペルビア | 
| ハンマーアタッチメント | ハンマー種の武器攻撃力が25%アップ | ■インヴィディア | 
| アームズアタッチメント | ハナアームズ種の武器攻撃力が25%アップ | ■モルスの断崖 | 
| ナックルクローアタッチメント | ナックルクロー種の武器攻撃力が25%アップ | ■アーケディア | 
| マスターアタッチメント | 全種の武器攻撃力が10%アップ | ■インヴィディア ■逃亡戦士ダークロッド
 |