ファイアーエムブレム 風花雪月 攻略 【FE 風花雪月】 | |
|
FE風花雪月攻略TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE風花雪月の「武器」システムについて |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備武器について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■技能レベル ■FE風花雪月ではほとんどの武器は兵種に関係なく装備が可能になっている ■各技能を上げることで各装備武器の適性が上がっていきます ■しかし、クラスチェンジで上級職などになるためには、その兵種で必要な技能を上げる必要があるので、 クラスチェンジに合わせて狙った上位職の技能を上げる必要があります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器の耐久値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■戦闘で耐久値を消費した武器は、修理することで耐久値を回復できます ■武器の耐久値が0になると壊れた武器になり、本来の効果を発揮できなります ■バトルが終了するたびにメインとなる武器は小まめに、鍛冶屋で修理することがポイントになります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘時に「追撃」(2回攻撃)が発生することがあります
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★兵種(クラス)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紋章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■紋章について(紋章一致) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錬成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■鍛冶屋(錬成) |
主人公武器/剣 |
||||||||
■主人公の武器「天帝の剣」は特殊で、週末に休養をすることで耐久値が5回復する。 | ||||||||
名称 | 耐久 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 技能 | 効果/入手 |
天帝の剣 | ■戦技「破天」が使用可能 ■紋章一致:主人公(紋章) |
剣 |
||||||||
名称 | 耐久 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 技能 | 効果/入手 |
壊れた剣 | - | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | E | ■- |
鉄の剣 | 40 | 5 | 90 | 0 | 1 | 5 | E | ■- |
鉄の剣+ | 45 | 6 | 100 | 0 | 1 | 5 | E | ■ |
鋼の剣 | 50 | 8 | 85 | 0 | 1 | 10 | D | ■- |
銀の剣 | 30 | 12 | 90 | 0 | 1 | 8 | B | ■- |
キルソード | 20 | 8 | 85 | 25 | 1 | 10 | C | ■- |
訓練用の剣 | 50 | 3 | 100 | 0 | 1 | 4 | E | ■- |
サンダーソード | 25 | 9 | 70 | 0 | 1-2 | 9 | C | ■- |
アーマーキラー | 20 | 8 | 80 | 0 | 1 | 11 | D | ■重装特攻 |
アーマーキラー+ | 25 | 8 | 100 | 5 | 1 | 11 | D | ■重装特攻 |
デビルソード | 30 | 13 | 65 | 0 | 1 | 10 | D | ■戦闘後、自分に10ダメージ |
メリクル | 40 | 15 | 100 | 10 | 1 | 7 | A | ■ |
勇者の剣 | 30 | 9 | 75 | 0 | 1 | 12 | B | ■自分から攻撃した時、2回攻撃 |
倭刀 | 15 | 8 | 60 | 30 | 1 | 5 | B | ■- |
レイピア | 40 | 7 | 95 | 10 | 1 | 5 | E | ■騎馬特攻、重装特攻 |
妖刀アシュラ | 15 | 13 | 70 | 40 | 1 | 8 | B | ■戦闘後、自分に5ダメージ |
ゾゾルタンの剣 | 30 | 16 | 90 | 5 | 1 | 9 | A | ■- 【入手】シャンバラの戦い(宝) |
雷霆 | 30 | 13 | 70 | 10 | 1 | 7 | E | ■カロンの紋章戦技「雷迅」 ■自分から攻撃時、2回攻撃 【入手】カトリーヌ初期装備 紋章一致:カトリーヌ、リシテア(紋章) |
ブルトガング | 20 | 13 | 80 | 0 | 1 | 7 | E | ■魔法武器 ■紋章一致で戦技「獣牙」を使用可能 紋章一致:マリアンヌ(紋章) |
錆びた剣 | - | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | E | ■- 【入手】降魔の日 |
槍 |
||||||||
名称 | 耐久 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 技能 | 効果 |
鉄の槍 | 30 | 6 | 80 | 0 | 1 | 6 | E | ■- |
鋼の槍 | 40 | 9 | 75 | 0 | 1 | 11 | D | ■- |
銀の槍 | 25 | 13 | 80 | 0 | 1 | 9 | B | ■ |
キラーランス | 20 | 9 | 80 | 25 | 1 | 11 | C | ■ |
訓練用槍 | 50 | 4 | 90 | 0 | 1 | 5 | E | ■- |
手槍 | 30 | 2 | 80 | 0 | 1-2 | 8 | D | ■- |
ショートスピア | 25 | 5 | 75 | 0 | 1-2 | 10 | C | ■- |
ホースキラー | 20 | 8 | 70 | 0 | 1 | 13 | D | ■馬特攻 |
三日月の鎌 | 50 | 10 | 80 | 0 | 1 | 12 | B | ■- |
ゾルタンの槍 | 20 | 15 | 80 | 0 | 1 | 10 | A | ■- |
イドラの矢 | 30 | 12 | 75 | 0 | 1-2 | 14 | C | ■- |
聖なる槍 | 20 | 7 | 80 | 1 | 1 | 14 | C | ■魔物特効 ■毎ターンHP10%回復 |
勇者の槍 | 25 | 10 | 70 | 0 | 1 | 13 | B | ■自分から攻撃した時、2回攻撃 |
破裂の槍 | 20 | 22 | 62 | 20 | 1 | 9 | E | ■紋章一致で戦技「裂空」を使用可能 ■紋章一致:シルヴァン(紋章) 【入手】ゴーティエ家督争乱 |
アルドヴァル | 20 | 19 | 75 | 10 | 1 | 9 | E | ■紋章一致で戦技「無惨」を使用可能 ■紋章一致:ディミトリ(紋章) |
ルーン | 20 | 17 | 90 | 10 | 1 | 9 | E | ■紋章一致で戦技「震炎」を使用可能 ■紋章一致:イングリット(紋章) 【入手】外伝:王国貴族結婚余聞 |
アッサルの槍 | 30 | 14 | 85 | 10 | 1 | 9 | A | ■騎馬特攻 ■キッホルの紋章:毎ターンHP回復 ■紋章一致:フェルディナント(紋章) 【入手】外伝:海の見える場所 |
錆びた槍 | ■- 【入手】降魔の日 |
斧 |
||||||||
名称 | 耐久 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 技能 | 効果 |
鉄の斧 | 45 | 8 | 70 | 0 | 1 | 7 | E | ■ |
鋼の斧 | 55 | 11 | 65 | 0 | 1 | 12 | D | ■ |
銀の斧 | 30 | 16 | 70 | 0 | 1 | 10 | B | ■ |
訓練用斧 | 50 | 6 | 80 | 0 | 1 | 6 | E | ■ |
手斧 | 30 | 4 | 70 | 0 | 1-2 | 10 | D | ■ |
ショートアクス | 25 | 8 | 65 | 0 | 1-2 | 12 | C | ■ |
ハンマー | 20 | 10 | 60 | 0 | 1 | 15 | D | ■重装特攻 |
デビルアクス | 30 | 18 | 60 | 0 | 1 | 14 | D | ■戦闘後、自分に10ダメージ |
メイス | 20 | 6 | 70 | 0 | 1 | 6 | E | ■重装特攻 |
ゾルタンの斧 | 20 | 17 | 70 | 0 | 1 | 14 | A | ■- |
フライクゲール | 20 | 23 | 65 | 10 | 1 | 11 | E | ■紋章一致で戦技「却火」を使用可能 ■紋章一致:ヒルダ(紋章) |
打ち砕くもの | 20 | 18 | 60 | 0 | 1 | 11 | E | ■英雄の遺産(ドミニクの紋章) ■魔法武器 ■紋章一致で戦技「粉塵」 【入手】外伝(外伝) ■紋章一致:アネット(紋章) |
ウコンバサラの斧 | 30 | 19 | 65 | 20 | 1 | 15 | A | ■毎ターンHP回復(紋章で効果上昇) 【入手】夜明けの討伐戦 ■紋章一致:ローレンツ、リシテア(紋章) |
アイムール | 20 | 24 | 60 | 20 | 1 | 11 | E | ■エーデルガルト専用の紋章石改造武器 ■戦技「狂嵐」を使用可能 ■紋章一致:エーデルガルト(紋章) |
錆びた斧 | ■- 【入手】降魔の日 |
格闘 |
||||||||
名称 | 耐久 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 技能 | 効果 |
素手 | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
鉄の籠手 | 50 | 1 | 85 | 5 | 1 | 3 | E | ■自分から攻撃した時、2回攻撃 |
鋼の籠手 | 60 | 3 | 80 | 5 | 1 | 5 | D | ■ |
銀の籠手 | ||||||||
訓練用籠手 | 70 | 0 | 90 | 5 | 1 | 1 | E | ■ |
オーラナックル | 30 | 4 | 75 | 5 | 1 | 7 | A | ■魔法武器 |
ドラゴンクロー | 30 | 4 | 75 | 5 | 1 | 1 | E | ■魔物 ■特攻自分から攻撃した時、2回攻撃 |
錆びた籠手 | ■- 【入手】降魔の日 |
弓 |
||||||||
名称 | 耐久 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 技能 | 効果 |
鉄の弓 | 50 | 6 | 85 | 0 | 2 | 6 | - | ■- |
鋼の弓 | 50 | 9 | 80 | 0 | 2 | 11 | - | ■- |
銀の弓 | 30 | 12 | 75 | 0 | 2 | 9 | ■- | |
訓練用弓 | 50 | 3 | 90 | 0 | 2 | 5 | - | ■- |
ショートボウ | 50 | 4 | 90 | 0 | 1-2 | 3 | - | ■- |
ロングボウ | 20 | 9 | 70 | 0 | 2-3 | 13 | C | ■飛行特効 ■射程+1 |
聖なる弓 | 20 | 6 | 70 | 0 | 2 | 14 | C | ■飛行特効 ■魔物特効 ■毎ターンHP10%回復 |
尽きざるもの | 30 | 11 | 80 | 0 | 2 | 11 | A | ■飛行特効 ■2回攻撃武器、毎ターンHP回復 ■紋章一致:ベルナデッタ、ハンネマン(紋章) |
ゾルタンの弓 | 20 | 18 | 75 | 20 | 2 | 9 | E | ■飛行特効 |
フェイルノート | 20 | 18 | 75 | 20 | 2-3 | 9 | E | ■飛行特効 |
パルティア | 40 | 15 | 85 | 10 | 2 | 7 | A | ■飛行特効 |
錆びた弓 | ■- 【入手】降魔の日 |
|
|
|TOPページに戻る| |
|
- Copyright(C)2019 ファイアーエムブレム 風花雪月-wiki-. All Rights Reserved.- |