| 
 
          
            
              | 作物:種一覧 |  
              | 名称 | 売 | 買 | 作物売 | 成長日数 | 収穫数/季節 | その他 |  
              | 種 |  
              | カブの種 | 2 | 10 | 30 | 3 | 2 夏/秋
 |  |  
              | ジャガイモの種 | 8 | 80 | 90 | 7 | 3 春/夏
 |  |  
              | キュウリの種 | 32 | 320 | 68 | 5 | 5 春/夏
 |  |  
              | イチゴの種 | 40 | 400 | 135 | 16 | 6 春/秋
 |  |  
              | キャベツの種 | 98 | 980 | 680 | 8 | 3 春/秋
 |  |  
              | ムーンドロップの種 | 25 | 250 | 115 | 7 | 4 春/秋
 |  |  
              | トイハーブの種 | 6 | 60 | 65 | 4 | 2 春
 |  |  
              | トマトの種 | 188 | 1880 | 540 | 7 | 3 春/夏
 |  |  
              | トウモロコシの種 | 45 | 450 | 1000 | 7 | 1 春/夏
 |  |  
              | タマネギの種 | 148 | 1480 | 800 | 18 | 5 秋
 |  |  
              | カボチャの種 | 20 | 200 | 110 | 7 | 3 春/夏
 |  |  
              | パイナップルの種 | 280 | 2800 | 1600 | 28 | 3 夏
 |  |  
              | ピンクキャットの種 | 18 | 180 | 110 | 6 | 3 夏
 |  |  
              | ナスの種 | 72 | 720 | 180 | 7 | 4 春/夏
 |  |  
              | ニンジンの種 | 40 | 400 | 380 | 10 | 3 秋
 |  |  
              | サツマイモの種 | 25 | 250 | 140 | 8 | 5 夏/秋
 |  |  
              | ホウレンソウの種 | 6 | 60 | 65 | 2 | 2 秋
 |  |  
              | ピーマンの種 | 80 | 800 | 150 | 7 | 5 夏
 |  |  
              | チャームブルーの種 | 37 | 370 | 220 | 8 | 3 秋
 |  |  
              | 牧草の種 | 3 | 30 | 60 | 4 | 1 -
 |  |  
              | サクラ草の種 | 42 | 420 | 230 | 10 | 4 春
 |  |  
              | ランプ草の種 | 74 | 740 | 650 | 16 | 3 冬
 |  |  
              | 青水晶の種 | 1000 | 30000 | 15000 | 55 | 3 春
 | 春に育ちやすく、それ以外では育ちにくい ★帰らずの森2Fの
 マップ右の行き止まりの場所から
 
  
 |  
              | 金剛花の種 | 2500 | 50000 | 55000 | 120 | 2 -
 |  |  
              | 鉄千輪の種 | 60 | 600 | 1111 | 21 | 2 冬
 |  |  
              | クローバーの種 | 96 | 960 | 980 | 28 | 3 春/秋
 |  |  
              | 野之花火の種 | 500 | 5000 | 2800 | 42 | 4 夏
 |  |  
              | 緑水晶の種 | 1000 | 30000 | 17000 | 70 | 3 夏
 |  |  
              | ツリー草の種 | 270 | 2700 | 2000 | 33 | 4 冬
 |  |  
              | 花紅葉の種 | 250 | 2500 | 1800 | 29 | 3 秋
 |  |  
              | タンポイズンの種 | 51 | 510 | 440 | 14 | 3 秋
 |  |  
              | 赤水晶の種 | 1000 | 30000 | 20000 | 80 | 3 秋
 |  |  
              | 白水晶の種 | 1000 | 30000 | 22500 | 90 | 3 冬
 |  |  
              | サクラカブの種 | 16 | 160 | 200 | 11 | 4 春
 |  |  
              | ダイコンの種 | 12 | 120 | 360 | 5 | 1 秋
 |  |  
              | ネギの種 | 68 | 680 | 1600 | 9 | 1 春/秋
 |  |  
              | 白菜の種 | 100 | 1000 | 420 | 5 | 4 秋
 |  |  
              | 金のキャベツの種 | 500 | 5000 | 11500 | 90 | 3 冬
 |  |  
              | 金のカボチャの種 | 450 | 4500 | 4000 | 70 | 3 冬
 |  |  
              | 金のジャガイモの種 | 400 | 4000 | 6000 | 50 | 3 冬
 |  |  
              | 金のカブの種 | 1000 | 10000 | 20000 | 120 | 3 冬
 |  |  
              | オトメロンの種 | 212 | 2120 | 850 | 7 | 2 春/夏
 | 春から夏にかけて育ちやすく冬に育ちにくい |  
              | ほかほかの種 | 120 | 1200 | 900 | 31 | 5 冬
 |  |  
              | 流星の種 |  |  |  |  |  | ★流星の種/作物 |  
              | キラメキ木の種 | 300 | 3000 | 38 | - | - | ★フォレスト森林地帯 切り株の根を調べる
 
  |  
              | 剣の種 | 150 | 1500 | 1000 | 12 | 1 |  |  
              | 盾の種 | 150 | 1500 | 1000 | 12 | 1 |  |  |