| 
 
          
            
              | 作物:野菜一覧 |  
              | 名称 | 売 | 買 | HP回復 | RP回復 | 効果 | ★難易度/その他 |  
              | 野菜 |  
              | キャベツ | 680 | 2800 | 140 | - | 知力+6 | ★19 春、秋
 |  
              | キングキャベツ | 3400 |  | 600 | - | 知力+22 | ★61 おおきな作物
 |  
              | サクラカブ | 200 | 700 | 70 | - | 筋力+4 | ★21 春
 |  
              | おおきなサクラカブ | 1000 | - | 220 | - | 筋力+12 | ★25 おおきな作物
 |  
              | オトメロン | 850 | 5000 | 90 | 30 | 知力+7 | ★45 春、夏
 |  
              | キングオトメロン | 4250 | - | 300 | 150 | 知力+31 | ★69 おおきな作物
 |  
              | タマネギ | 800 | 6700 | 150 | - | 体力+10 | ★37 秋
 |  
              | 超タマネギ | 4000 | - | 650 | - | 体力+35 | ★62 おおきな作物
 |  
              | カボチャ | 1100 | 420 | 65 | - | 筋力+3 | ★19 春、夏
 |  
              | びっくりカボチャ | 550 | - | 210 | - | 筋力+10 | ★45 おおきな作物
 |  
              | キュウリ | 68 | 250 | 55 | - | 筋力+2 | ★17 春、夏
 |  
              | カイザーキュウリ | 350 | - | 175 | - | 筋力+8 | ★42 おおきな作物
 |  
              | トウモロコシ | 1000 | 3000 | 75 | - | 体力+6 | ★27 春、夏
 
 トウモロコシは
 畑においてクワで耕すと畑が回復する
 |  
              | 大トウモロコシ | 7500 | - | 230 | - | 体力+17 | ★47 おおきな作物
 |  
              | トマト | 540 | 1800 | 180 | - | 筋力+9 | ★43 春、夏
 |  
              | ラージトマト | 3000 | - | 700 | - | 筋力+28 | ★66 おおきな作物
 |  
              | ナス | 190 | 950 | 100 | - | 筋力+7 | ★33 春、夏
 |  
              | おおきなナス | 100 | - | 270 | - | 筋力+17 | ★54 おおきな作物
 |  
              | サツマイモ | 140 | 450 | 60 | - | 体力+5 | ★18 夏、秋
 |  
              | 王様サツマイモ | 800 | - | 200 | - | 体力+15 | ★44 おおきな作物
 |  
              | ジャガイモ | 90 | 600 | 40 | - | 体力+2 | ★7 春、夏
 |  
              | 超ジャガイモ | 500 | - | 110 | - | 体力+9 | ★34 おおきな作物
 |  
              | ニンジン | 380 | 2600 | 80 | - | 体力+7 | ★27 秋
 |  
              | 皇帝ニンジン | 2000 | - | 240 | - | 体力+21 | ★53 おおきな作物
 |  
              | ピーマン | 150 | 700 | 90 |  | 筋力+6 | ★31 夏
 |  
              | ビッグピーマン | 800 | - | 250 |  | 筋力+16 | おおきな作物 |  
              | ホウレン草 | 65 | 300 | 50 |  | 魔攻+2 | ★9 秋
 |  
              | 大ホウレン草 | 350 | - | 115 |  | 魔攻+7 | ★35 おおきな作物
 |  
              | カブ | 30 | 200 | 30 | 5 | 筋力+1 | ★1 夏、秋
 |  
              | おおきなカブ | 200 | - | 72 | - | 筋力+5 愛抵15%
 | ★25 おおきな作物
 |  
              | ダイコン | 360 | 1580 | 5 | - | 体力+3 | ★12 秋
 |  
              | 王様ダイコン | 2000 | - | 168 | - | 体力+12 | ★38 おおきな作物
 |  
              | ネギ | 1600 | 4800 | 120 | - | 魔攻+6 | ★35 春、夏、秋
 |  
              | ビッグネギ | 8000 | - | 280 | - | 魔攻+11 | ★54 おおきな作物
 |  
              | 白菜 | 420 | 1900 | 130 | - | 魔攻+8 | ★36 秋
 |  
              | 大白菜 | 2250 | - | 550 | - | 魔攻+21 | ★60 おおきな作物
 |  
              | ほかほかの実 | 900 | 700 | - | - | 魔防+7 火抵5%
 | ★35 冬
 |  
              | キングほかほかの実 | 4500 | - | 300 | 140 | 魔防+11 火抵15%
 | ★55 おおきな作物
 |  
              | タケノコ | 40 | 200 | - | 8 | 攻撃+1 | ★1 -
 |  
              | 金のキャベツ | 1150 | 50000 | 500 | - | 知力+20 気絶攻撃1%
 | ★59 |  
              | キング金のキャベツ | 1150 | 50000 | 500 | - | 知力+50 気絶攻撃2%
 | ★82 おおきな作物
 |  
              | 金のカボチャ | 4000 | 20000 | 400 | - | 筋力+25 気絶攻撃1%
 | ★56 |  
              | びっくり金のカボチャ | 18000 | - | 950 | - | 筋力+50 気絶攻撃2%
 | ★79 おおきな作物
 |  
              | 金のじゃがいも | 6000 | 30000 | 350 | - | 筋力+30 気絶攻撃1%
 | ★55 |  
              | 超金のじゃがいも | 2700 | - | 950 | - | 筋力+80 気絶攻撃2%
 | ★78 おおきな作物
 |  
              | 金のカブ | 20000 | 100000 | 800 | - | 筋力+30 気絶攻撃1%
 | ★67 |  
              | 大きな金のカブ | 90000 | - | 1000 | - | 筋力+90 気絶攻撃2%
 | ★91 おおきな作物
 |  |