| ■アヴァリティア商会■グーラ:トリゴの街 ■インヴィディア:フーレスヴェルグの村■インヴィディア:首都フォンス・マイム
 ■スペルビア:帝都アルバ・マーゲン■ルクスリア:王都テオアウレ
 ■リベラリタス:イヤサキ村■モルスの断崖
 | 
| ショップ一覧:グーラ トリゴの街 | 
| ・ショップの商品は傭兵団任務で権利書を入手することで追加されることがあります ・権利書はショップの商品を全て購入すると追加されます。
 
 
 | 
| ショップ名 | アイテム名 | 効果 | 
| アクセサリー・キーダル | レザーグローブ | 器用さを20プラス | 
| ヴォルフシューズ | 素早さを10プラス | 
| ビーストフード | ヘイトの減少量が20%アップ | 
| ノポンの仮面 | ヘイトが毎秒 少しずつ増加する 効果:小 | 
| アックスアタッチメント | アックス種の武器攻撃力が25%アップ | 
| ランスアタッチメント | ランス種の武器攻撃力が25%アップ | 
| 赤い糸 | ドライバーとブレイドのキズナ発生距離を100cm延長 | 
| 鍛冶屋・ツェルコヴァ | アルミチップ | - | 
| ファングチップ | - | 
| ウイングチップ | - | 
| アシストコア・リリィ | 先制キズナI | - | 
| 会心アップII | - | 
| 雑貨屋 | グーラヘッド | - | 
| ビヨンコネクタ | - | 
| 受け引継ぎしコアクリスタル | - | 
| 肉屋グリラフ | エストラルステーキ | 物理被ダメージ3.0%ダウン | 
| あまあまういんな | 物理被ダメージ2.0%ダウン | 
| 挽き肉とダール炒め | 物理被ダメージ4.0%ダウン パーティゲージ増加10.0%アップ
 | 
| マスラードコルデス | 物理被ダメージ7.0%ダウン エーテル被ダメージ5.0%
 パーティゲージ増加15.0%アップ
 | 
| グリラフ店権利書 | おびき寄せ距離2mアップ | 
| トミア・フィッシュ | グーラかつおぶし | エーテル被ダメージ3.0%ダウン | 
| コンゴウイワナの香草焼き | エーテル被ダメージ4.0%ダウン | 
| ニソクガ二のチリスープ | エーテル被ダメージ5.0%ダウン ダメージバリア最大HP15.0%
 アーツリキャスト回復毎秒0.2
 | 
| トアミ店権利書 | ドロップアイテム収集距離50cmアップ | 
| ペルーニベジタブル | カリカリソテー | HP回復量4.0%アップ | 
| トリゴ風野菜マリネ | HP回復量5.0%アップ | 
| ミートパプリカの野菜詰め | HP回復量8.0%アップ | 
| ぷりリーフキャベツサラダ | HP回復量8.0%アップ ダメージバリア最大HP8.0%
 | 
| ペルーニ店権利書 | ドロップアイテム収集距離50cmアップ | 
| テゥーリベーカリー | ルスカの団子 | ダメージバリア最大HP8.0% | 
| 煮込みルスカ麺 | ダメージバリア最大HP10.0% | 
| ハムとピュアトマトサンド | ダメージバリア最大HP15.0% | 
| ビートすり身パラータ | ダメージバリア最大HP20.0% エーテル被ダメージ5.0%ダウン
 | 
| クリームオレンジパラータ | アーツリキャスト回復 毎秒0.3 | 
| チャノポンルスカ麺 | ダメージバリア最大HP15.0% 物理被ダメージ2.0%ダウン
 | 
| 幸福のサチベリアパン | ダメージバリア最大HP20.0%(早朝限定) | 
| テゥーリ店権利書 | 走り速度5%アップ | 
| カフェ・サヴィー | 月光バナナ・オレ | パーティゲージ増加8.0%アップ | 
| グーラ・アマミツティー | パーティゲージ増加10.0%アップ | 
| ククーレ天然水 | パーティゲージ増加15.0%アップ | 
| パリパリパッション・オレ | パーティゲージ増加15.0%アップ エーテル被ダメージ3.0%ダウン
 | 
| センションスムージィ | パーティゲージ増加20.0%アップ アーツリキャスト回復毎秒0.3
 HP回復量5.0%アップ
 | 
| サヴィー店権利書 | 非戦闘状態のパーティゲージ減少量を25%緩和する | 
| ティモー楽器 | トリゴリウト | 必殺技リキャスト回復 毎秒0.3 | 
| 木目アルプホン | 必殺技リキャスト回復 毎秒0.5 | 
| 万年杉の琴 | 必殺技リキャスト回復 毎秒0.8 | 
| ウッドボード | 必殺技リキャスト回復 毎秒0.8 ブレイドアーツ効果8.0%アップ
 | 
| コーラルマリンバ | 必殺技リキャスト回復毎秒1.0 必殺技与ダメージ12.0%
 アップキズナ上昇5.0%アップ
 | 
| ティモー店権利書 | 走り速度5%アップ | 
| 美術品クーマラヴァ | 丘陵に佇む少女 | キズナ上昇4.0%アップ | 
| 黒い花畑 | キズナ上昇5.0%アップ | 
| バーンの版画 | キズナ上昇6.0%アップ ブレイドアーツ効果4.0%アップ
 | 
| 木彫像の烈王 | キズナ上昇10.0%アップ ブレイドアーツ効果14.0%アップ
 キズナ下降5.0%ダウン
 | 
| クーマラヴァ店権利書 | アイテム発見力10%アップ | 
| コスメ・シェトゥリー | ぱふぱふファンデーション | キズナ初期値50.0プラス | 
| 樹液コンディショナー | キズナ初期値75.0プラス | 
| 風花のコーム | キズナ初期値100.0プラス | 
| 巻貝エクステ | キズナ初期値100.0プラス キズナ下降6.0%ダウン
 | 
| 雪花キラキラ香水 | キズナ初期値175.0プラス 必殺技リキャスト回復毎秒1.5
 | 
| シェトゥリー店権利書 | 戦闘経験値10%アップ | 
| ネウロミネン織物店 | パズルツリーのポーチ | キズナ下降4.0%ダウン | 
| トリゴ織のマット | キズナ下降5.0%ダウン | 
| 樹木染めこしまき | キズナ下降6.0%ダウン | 
| 木漏れ日織のカーテン | キズナ下降10.0%ダウン | 
| カラ織リーフケープ | キズナ下降6.0%ダウン 必殺技リキャスト回復毎秒0.8
 | 
| 雪花織フリルストール | キズナ下降13.0%ダウン キズナ上昇10.0%アップ
 キズナ初期値100.0プラス
 | 
| ネウロミネン店権利書 | 戦闘獲得ゴールド10%アップ |