| ■アヴァリティア商会■グーラ:トリゴの街 ■インヴィディア:フーレスヴェルグの村■インヴィディア:首都フォンス・マイム
 ■スペルビア:帝都アルバ・マーゲン■ルクスリア:王都テオアウレ
 ■リベラリタス:イヤサキ村■モルスの断崖
 | 
| ショップ一覧:ルクスリア:王都テオスアウレ | 
| ・ショップの商品は傭兵団任務で権利書を入手することで追加されることがあります ・権利書はショップの商品を全て購入すると追加されます。
 
 
 | 
| ショップ名 | アイテム名 | 効果 | 
| アクセサリー・ランリズマ | ジェイベスト | 最大HPが25%アップ | 
| シルバーベスト | 筋力が25%アップ | 
| パールハット | エーテル力が25%アップ | 
| 氷紋ハチマキ | クリティカルのダメージを30%プラス | 
| 結晶の脛当て | ダウン状態の敵を攻撃した時与ダメージが75%アップ | 
| 戦女神の団旗 | ライジング状態の敵を攻撃した時与ダメージが75%アップ | 
| リングアタッチメント | ツインリング種の武器攻撃力が25%アップ | 
| サーベルアタッチメント | サーベル種の武器攻撃力が25%アップ | 
| エッジアアタッチメント | 大剣種の武器攻撃力が25%アップ | 
| 治癒のアミュレット | 回復ポットの効果が30%アップ | 
| 鍛冶屋クシーフォス | バッテリーチップ | - | 
| エンジンチップ | - | 
| ロドラナイトチップ | - | 
| サルベージ・河海豚 | ノーマルシリンダ |  | 
| シルバーシリンダ |  | 
| ゴールドシリンダ |  | 
| フィッシュ・タタラティ | アロマノカリスポワレ | エーテル被ダメージ5.0%ダウン | 
| アビスタージョンの丸焼き | エーテル被ダメージ7.0%ダウン | 
| バーニャオイスターロール | エーテル被ダメージ4.0%ダウン ダメージバリア最大HP8.0%
 | 
| 氷魚とサモのポトフー | エーテル被ダメージ5.0%ダウン HP回復量10.0%アップ
 | 
| タタラティの店権利書 | 戦闘経験値10%アップ | 
| レクティッカベジタブル | 野菜煮込みルーシチ | HP回復量10.0%アップ | 
| 英雄アデル焼き | HP回復量13.0%アップ | 
| カリカリスノウピクルス | HP回復量15.0%アップ ダメージバリア最大HP25.0%
 | 
| 粉雪とダドレアジュレ | HP回復量13.0%アップ パーティゲージ増加20.0%アップ
 ダメージバリア最大HP15.0%
 | 
| アイスキャベツ雪酢あえ | HP回復量8.0%アップ パーティゲージ増加10.0%アップ
 | 
| レクティッカ店権利書 | 戦闘経験値10%アップ | 
| ベーカリー・プロテイニ | フォンダン餅 | ダメージバリア最大HP15.0% | 
| オーチェシャ | ダメージバリア最大HP20.0% | 
| マヨタコヤキ | ダメージバリア最大HP20.0% | 
| サモの果実あんかけ | ダメージバリア最大HP15.0% パーティゲージ増加8.0%アップ
 | 
| テッカツ丼 | ダメージバリア最大HP20.0% エーテル被ダメージ4.0%ダウン
 アーツリキャスト回復毎秒0.2
 | 
| プロテイニ店権利書 | 非戦闘状態のパーティゲージ減少量を25%緩和する | 
| パティスリー・プラークス | ふわふわ雪花シャーベット | アーツリキャスト回復 毎秒0.1 | 
| ゆきどけミルフィーユ | アーツリキャスト回復 毎秒0.2 | 
| ナルシナシのオーブン焼き | アーツリキャスト回復 毎秒0.3 | 
| スノウレアチーズケーキ | アーツリキャスト回復 毎秒0.4 | 
| オーディファポンチ | アーツリキャスト回復毎秒0.2 パーティゲージ増加8.0%アップ
 | 
| 餅雪団子 | アーツリキャスト回復毎秒0.3 HP回復量5.0%アップ
 ダメージバリア最大HP8.0%
 | 
| プラクース店権利書 | 生活アイテム上限数10アップ | 
| ホビー・にっちもさっちも | 鳶之油揚 | ブレイドアーツ効果14.0%アップ | 
| ブラフナイト | ブレイドアーツ効果20.0%アップ | 
| バイバイ・マネー | ブレイドアーツ効果26.0%アップ | 
| 雪原ノポンたたき | ブレイドアーツ効果14.0%アップ 必殺技リキャスト回復毎秒0.3
 | 
| ジュエルビリヤード | ブレイドアーツ効果20.0%アップ キズナ上昇10.0%アップ
 キズナ下降0.0%ダウン
 | 
| にっちもさっちも店権利書 | アイテム発見力10%アップ | 
| コスメ・プラクシモ | ほかほかオイル | キズナ初期値100.0プラス | 
| ショコラシャドウ | キズナ初期値125.0プラス | 
| ムーンスターリップ | キズナ初期値150.0プラス | 
| ノポジリネイル | キズナ初期値100.0プラス ブレイドアーツ効果4.0%アップ
 | 
| スチームパウダー | キズナ初期値125.0プラス キズナ上昇6.0%アップ
 必殺技与ダメージ8.0%アップ
 | 
| プラクシモ店権利書 | 生活アイテム上限数10アップ | 
| 美術品メモーリア | 古王の肖像 | キズナ上昇6.0%アップ | 
| 雪花水晶の壺 | キズナ上昇10.0%アップ | 
| 隠れ勇者ガラードの肖像画 | キズナ上昇13.0%アップ | 
| 丘陵に佇む少女 | キズナ上昇4.0%アップ | 
| 最後の合唱 | キズナ上昇6.0%アップ | 
| メモーリア店権利書 | 敵の索敵距離5%ダウン | 
| 書店ビブリオ・ポリオ | 誇りと共に歩む | 必殺技与ダメージ8.0%アップ | 
| アルマのきもち | 必殺技与ダメージ12.0%アップ | 
| シュリブ座の証人 | 必殺技与ダメージ16.0%アップ | 
| 英雄アデルの歴史 | 必殺技与ダメージ20.0%アップ | 
| 吹雪の中の聖歌隊 | 必殺技与ダメージ12.0%アップ ブレイドアーツ効果8.0%アップ
 | 
| 天文占い大辞典 | 必殺技与ダメージ24.0%アップ キズナ上昇13.0%アップ
 | 
| 花の図鑑 | 必殺技与ダメージ12.0%アップ | 
| ビブリオポリオ店権利書 | 走り速度5%アップ | 
| ボルダード織物店 | ルクスリアベルベット | キズナ下降5.0%ダウン | 
| 雪花織のソール | キズナ下降6.0%ダウン | 
| 玄武織のブロード | キズナ下降10.0%ダウン | 
| ホットストライプ | キズナ下降13.0%ダウン | 
| 五線譜織バレッタ | キズナ下降6.0%ダウン キズナ上昇6.0%アップ
 | 
| トリゴ織粉雪巾着 | キズナ下降13.0%ダウン 必殺技リキャスト毎秒1.0
 必殺技与ダメージ12.0%アップ
 | 
| ボルダード店権利書 | 戦闘経験値10%アップ |