| ドライバーアーツ 斧
 | 
| アーツ名 | タイプ | 範囲 | リアクション | ダメージ倍率 | リキャスト | 説明 | 武器名 | 
| ストロングスマッシュ | 筋力 | 単体 | なし | 360 | 8 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが100%アップ
 | ■レックス | 
| スクリューアックス | 筋力 | 円 | なし | 144 | 6 | アクアティックを攻撃した時 与ダメージが25%アップ
 | 
| パワースライド | 筋力 | 単体 | ライジング | 220 | 8 | 特殊効果なし 
 
 | 
| ブレイブタックル | 筋力 | 単体 | なし | 240 | 7 | クリティカルが発生した時 使用したアーツのリキャストが50%回復
 | 
| ブルータルエッジ | 筋力 | 単体 | ダウン | 260 | 7 | 特殊効果なし 
 
 | ■ニア | 
| ライノアサルト | 筋力 | 単体 | なし | 240 | 6 | クリティカルが発生した時 使用したアーツのリキャストが50%回復
 | 
| ベアーズスマッシュ | 筋力 | 単体 | なし | 330 | 8 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ
 | 
| シャドウライサー | 筋力 | 円 | なし | 144 | 5 | アクアティックを攻撃した時 与ダメージが25%アップ
 | 
| 破岩斬 | 筋力 | 単体 | なし | 260 | 7 | アクアティックを攻撃した時 与ダメージが25%アップ
 | ■メレフ | 
| 胡螺旋 | 筋力 | 単体 | なし | 240 | 7 | クリティカルが発生した時 使用したアーツのリキャストが50%回復
 | 
| 烈風刃 | 筋力 | 単体 | なし | 360 | 8 | 特殊効果なし 
 
 | 
| 昇龍撃 | 筋力 | 円 | なし | 144 | 6 | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ
 | 
| 反転エルボー | 筋力 | 単体 | ダウン | 260 | 9 | 特殊効果なし 
 
 | ■ジーク | 
| 豪快アックス | 筋力 | 円 | ノックバック | 220 | 7 | 特殊効果なし 
 
 | 
| 怒涛チャージ | 筋力 | 前方 | なし | 390 | 8 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ
 | 
| 鬼刃スラッシュ | 筋力 | 前方 | なし | 240 | 7 | クリティカルが発生した時 使用したアーツのリキャストが50%回復
 |