| 刀 | 
| アーツ名 | タイプ | 範囲 | リアクション | ダメージ倍率 | リキャスト | 説明 | 武器名 | 
| ソードアッパー | 筋力 | 単体 | ブレイク | 200 | 14 | 特殊効果なし 
 
 | ■レックス | 
| ワイルドエッジ | エーテル | 前方 | なし | 120 | 8 | ドライバーアーツで 増加するヘイトが50%アップ
 | 
| ブレイクダウン | 筋力 | 単体 | なし | 160 | 11 | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ
 | 
| デュアルスラッシュ | 筋力 | 単体 | なし | 200 | 11 | ドライバーアーツ中 敵の攻撃を回避する
 | 
| デスハウンド | 筋力 | 単体 | なし | 200 | 11 | ヒューマノイドを攻撃した時 与ダメージが25%アップ
 | ■ニア | 
| スコーピオンテイル | 筋力 | 単体 | なし | 285 | 14 | ドライバーアーツ中 敵の攻撃を回避する
 | 
| ウルフファング | 筋力 | 単体 | なし | 160 | 11 | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ
 | 
| トリプルスマッシュ | 筋力 | なし | なし | 120 | 8 | ドライバーアーツで増加する ヘイトが50%アップ
 | 
| 衝空斬 | 筋力 | 単体 | スマッシュ | 300 | 14 | 特殊効果なし 
 
 | ■メレフ | 
| 無月刃 | 筋力 | 単体 | なし | 170 | 13 | ドライバーアーツ中 敵の攻撃を回避する
 | 
| 逆浪 | 筋力 | 単体 | なし | 160 | 11 | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ
 | 
| 四連刀 | 筋力 | 単体 | なし | 120 | 8 | ドライバーアーツで 増加するヘイトが50%アップ
 | 
| 残影ストライク | エーテル | 円 | なし | 200 | 11 | ドライバーアーツ中 敵の攻撃を回避する
 | ■ジーク | 
| 心眼ソード | 筋力 | 単体 | なし | 315 | 14 | 正面から攻撃した時 与ダメージが50%アップ
 | 
| 天翔ウラウンドエッジ | 筋力 | 円 | なし | 120 | 8 | ドライバーアーツで 増加するヘイトが50%アップ
 | 
| 将軍スラッシュ | 筋力 | 前方 | なし | 200 | 11 | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ
 |