| ハンマー | 
| アーツ名 | タイプ | 範囲 | リアクション | ダメージ倍率 | リキャスト | 説明 | 武器名 | 
| アイアンウォール | ガード | 単体 | なし | 90 | 14 | ガード中 一定間融でHPが%回復 攻撃を受けると他のアーツの利キャストが増加
 | ■レックス | 
| ダイブスイング | 筋力 | 前方 | なし | 120 | 8 | ドライバーアーツで 増加するヘイトが50%アップ
 | 
| ストロングハンマー | 筋力 | 単体 | なし | 160 | 11 | 正面から攻撃した時 与えるダメージ50%アップ
 | 
| マイティビート | エーテル | 円 | なし | 270 | 12 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与えるダメージが100%アップ
 | 
| ランブルスマッシュ | 筋力 | 単体 | なし | 160 | 11 | 正面から攻撃した時 与えるダメージ50%アップ
 | ■ニア | 
| エレファントプレス | 筋力 | 円 | なし | 120 | 8 | ドライバーアーツで 増加するヘイトが50%アップ
 | 
| バックラースラム | エーテル | 円 | なし | 270 | 14 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与えるダメージが100%アップ
 | 
| ハンマーヘッド | 筋力 | 単体 | ノックバック | 200 | 11 | 特殊効果なし 
 
 | 
| 金剛撃 | 筋力 | 単体 | ダウン | 200 | 14 | 特殊効果なし 
 
 | ■メレフ | 
| 戦独楽 | 筋力 | 円 | なし | 140 | 8 | ドライバーアーツで 増加するヘイトが50%アップ
 | 
| 山砕き | 筋力 | 単体 | なし | 200 | 11 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与えるダメージが100%アップ
 | 
| 破軍旋 | 筋力 | 単体 | なし | 300 | 12 | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが100%アップ
 | 
| 乱闘スイング | 筋力 | 円 | なし | 96 | 8 | ドライバーアーツで 増加するヘイトが50%アップ
 | ■ジーク | 
| 轟天アッパー | 筋力 | 単体 | ライジング | 240 | 11 | 特殊効果なし 
 
 | 
| 炸裂ヒット | 筋力 | 単体 | ブロー | 300 | 12 | HPが30%以下の時 与ダメージが50%アップ
 | 
| 鉄壁シールド | ガード | 単体 | なし | 9 | 14 | ガード中 一定間隔でHPが6%回復
 攻撃を受けると他アーツのリキャストが増加
 |