| サポートアビリティ一覧 | 
            
              | ジョブ | 
            
              | 剣士 | 
 
                
                  
                    | 剣士のサポートアビリティ |  
                    | 名称 | - | 説明 |  
                    | ブレイク物攻アップ | 4 | ブレイク物攻アップ |  
                    | 物攻+50アップ | 5 | 物攻+50アップ |  
                    | 底時力上昇量アップ | 6 | 底時力上昇量アップ |  
                    | ダメージ限界突破 | 7 | 与えられる最大ダメージは99999になる |  
 | 
            
              | 踊り子 | 
 
                
                  
                    | アビリティ |  
                    |  |  |  |  
                    | 強化ターン数増加 | 4つ | 強化効果を付与するときターン数を1増加する |  
                    | 回避確率アップ | 5つ | 装備者は敵の攻撃を回避しやすくなる |  
                    | 獲得JPアップ | 6つ | バトル終了時の獲得JPが増加する |  
                    | 盛り上げ上手 | 7つ | 装備者が強化効果を付与するとき対象の底力ゲージが少し増加する |  
 | 
            
              | 商人 | 
 
                
                  
                    | サポートアビリティ |  
                    |  |  |  |  
                    | 入手金額アップ | 4つ | バトル終了時の獲得金額が増加 |  
                    | BPプラス | 5つ | 装備者はバトル開始時にBPが1増加する |  
                    | ふんばる | 6つ | 装備者が瀕死でないときに戦闘不能になるダメージを受けてもHPが1残る |  
                    | いきなり底力MAX | 7つ | 装備者はバトル開始時に底力ゲージがMAXになる |  
 | 
            
              | 学者 | 
 
                
                  
                    | 学者のサポートアビリティ |  
                    | 名称 | 習得 | 説明 |  
                    | エンカウント半減 | 4つ | エンカウント確率が減少する |  
                    | 属性+50 | 5つ | 属性攻を+50する |  
                    | 獲得EXPアップ | 6つ | バトル終了時の獲得EXPが増加する |  
                    | 魔法強化プラス | 7つ | 「大魔法化」「特大魔法化」の効果を付与するとき、その回数を1増加する |  
 | 
            
              | 盗賊 | 
 
                
                  
                    | アビリティ |  
                    |  |  |  |  
                    | ついでにたたかう | 4つ | ダメージの発生しない技を使用したとき、50%の確率で攻撃も行う |  
                    | 行動速度+50 | 5つ | 行動速度を+50する |  
                    | トラップ | 6つ | 物理ダメージを受けたとき、50%の確率で敵にステータスダウン効果を付与する |  
                    | 闇に生きる | 7つ | 時間帯が夜のときのバトル終了時に獲得するEXPとJPが増加する |  
 | 
            
              | 神官 | 
 
                
                  
                    | 神官のサポートアビリティ |  
                    |  |  |  |  
                    | HP回復量アップ | 4つ | HP回復の技の回復量が増加する |  
                    | 最大SP+50 | 5つ | 最大SPを+50する |  
                    | 逃げる成功率アップ | 6つ | 「逃げる」の成功確率が増加する |  
                    | 自動復活 | 7つ | 装備者が戦闘不能になったときバトル中に一度だけ最大HPの25%分で復活する |  
                    |  |  |  |  
 | 
            
              | 狩人 | 
 
                
                  
                    | 狩人のサポートアビリティ |  
                    | 名称 | 習得 | 説明 |  
                    | 先制攻撃確率アップ | 4つ | 先制攻撃の確率が増加する |  
                    | クリティカル+50 | 5つ | 装備者のクリティカルを+50する |  
                    | レアモンスター遭遇率アップ | 6つ | レアモンスターとの遭遇率が増加する |  
                    | ブレイクアウト | 7つ | 敵をブレイクしたとき50%の確率でもう一度行動する |  
 | 
            
              | 薬師 | 
 
                
                  
                    | サポートアビリティ一覧 |  
                    | 名称 | 習得 | 説明 |  
                    | 戦闘後回復 | 4つ | バトル勝利時に最大HP/SPの30%分を回復する |  
                    | 最大HP+500 | 5つ | 最大HPを+500する |  
                    | ブレイクでSP回復 | 6つ | 敵をブレイクしたとき、自身のSPを回復する |  
                    | 予防薬 | 7つ | バトル開始時に弱化無効の効果を3回付与する |  
 | 
            
              | 上位ジョブ | 
            
              | 発明家 | 
 
                
                  
                    | サポートアビリティ一覧 |  
                    | 名称 | 習得 | 説明 |  
                    | 先駆け | 4つ | 装備者はバトル開始時に自身だけ最初に行動する |  
                    | 改造アクセサリー | 5つ | 装備者が装備しているアクセサリーのパラメータ増加する |  
                    | 逆境 | 6つ | 装備者は瀕死状態になった時、BPを2回復する J |  
                    | 努力の結晶 | 7つ | 装備者が習得しているジョブアビリティ1つにつき物防と属性を+1する( |  
 |